SHFE Metals Close Price For July 3, 2026
Friday, Jul 03, 2026
点击:
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper |
| 2607 | 102240 | 102240 | 103190 | 102240 | 103000 | 102950 | 760 | 710 | 15480 | 796908.35 | 34740 | -6070 |
| 2608 | 102290 | 102470 | 103240 | 102280 | 102980 | 102830 | 690 | 540 | 80011 | 4113824.69 | 152135 | -3329 |
| 2609 | 102280 | 102630 | 103260 | 102300 | 103010 | 102840 | 730 | 560 | 31479 | 1618686.04 | 132766 | 1919 |
| 2610 | 102230 | 102500 | 103170 | 102250 | 102960 | 102810 | 730 | 580 | 7338 | 377214.45 | 51210 | 1215 |
| 2611 | 102200 | 102390 | 103130 | 102160 | 102930 | 102720 | 730 | 520 | 2865 | 147148.13 | 25820 | 716 |
| 2612 | 102180 | 102360 | 103100 | 102180 | 102860 | 102710 | 680 | 530 | 4547 | 233523.88 | 40944 | 233 |
| 2701 | 102200 | 102650 | 103110 | 101930 | 102960 | 102810 | 760 | 610 | 1875 | 96392.03 | 16491 | 262 |
| 2702 | 102120 | 102470 | 103130 | 102280 | 102980 | 102750 | 860 | 630 | 724 | 37196.58 | 7247 | 83 |
| 2703 | 102110 | 102430 | 103110 | 102220 | 102930 | 102730 | 820 | 620 | 625 | 32105.88 | 13905 | 110 |
| 2704 | 102290 | 102720 | 103090 | 102280 | 102880 | 102600 | 590 | 310 | 200 | 10260.24 | 8167 | -7 |
| 2705 | 102340 | 102760 | 103100 | 102280 | 102880 | 102790 | 540 | 450 | 213 | 10947.51 | 2933 | -6 |
| 2706 | 102280 | 102760 | 103160 | 102180 | 102890 | 102830 | 610 | 550 | 259 | 13317.56 | 1706 | 27 |
| Total | | 145616 | 7487525.30 | 488064 / -4847 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper(BC) |
| 2607 | 90480 | | | | 90480 | 90480 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1350 | -100 |
| 2608 | 90580 | 90820 | 91610 | 90620 | 91390 | 91190 | 810 | 610 | 9369 | 427208.44 | 10974 | -4 |
| 2609 | 90660 | 91020 | 91640 | 90660 | 91360 | 91230 | 700 | 570 | 2192 | 99993.49 | 5076 | 474 |
| 2610 | 90560 | 91030 | 91410 | 90710 | 91310 | 91280 | 750 | 720 | 74 | 3377.62 | 171 | 37 |
| 2611 | 90740 | 91130 | 91600 | 90960 | 91230 | 91370 | 490 | 630 | 38 | 1736.13 | 87 | 2 |
| 2612 | 90750 | | | | 90750 | 90750 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2701 | 90850 | | | | 90850 | 90850 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2702 | 90900 | | | | 90900 | 90900 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2703 | 90880 | | | | 90880 | 90880 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2704 | 91150 | | | | 91150 | 91150 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2705 | 91510 | | | | 91510 | 91510 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2706 | 91600 | | | | 91600 | 91600 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Total | | 11673 | 532315.67 | 17663 / 409 |
| efp | | | 90480 | 90480 | | | | | 100 | | | |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Aluminum |
| 2607 | 22445 | 22425 | 22820 | 22415 | 22805 | 22660 | 360 | 215 | 12635 | 143166.53 | 37150 | -5900 |
| 2608 | 22490 | 22470 | 22865 | 22440 | 22840 | 22660 | 350 | 170 | 234227 | 2654281.16 | 263021 | -17821 |
| 2609 | 22520 | 22520 | 22905 | 22470 | 22880 | 22705 | 360 | 185 | 119680 | 1358811.08 | 210652 | 1884 |
| 2610 | 22545 | 22540 | 22920 | 22500 | 22895 | 22720 | 350 | 175 | 34321 | 389961.14 | 68641 | -772 |
| 2611 | 22570 | 22555 | 22950 | 22530 | 22930 | 22765 | 360 | 195 | 5819 | 66245.97 | 28660 | 229 |
| 2612 | 22595 | 22570 | 22955 | 22540 | 22935 | 22755 | 340 | 160 | 3984 | 45337.86 | 29857 | 448 |
| 2701 | 22610 | 22605 | 22980 | 22565 | 22930 | 22830 | 320 | 220 | 1744 | 19911.06 | 12836 | 416 |
| 2702 | 22610 | 22615 | 23040 | 22595 | 22965 | 22870 | 355 | 260 | 595 | 6804.89 | 5219 | 48 |
| 2703 | 22665 | 22775 | 23025 | 22650 | 23000 | 22915 | 335 | 250 | 454 | 5202.27 | 4663 | 87 |
| 2704 | 22705 | 22765 | 23060 | 22685 | 23035 | 22920 | 330 | 215 | 174 | 1994.25 | 2169 | 11 |
| 2705 | 22720 | 22865 | 23060 | 22565 | 23040 | 22855 | 320 | 135 | 211 | 2411.53 | 1715 | 38 |
| 2706 | 22755 | 22800 | 23100 | 22715 | 23055 | 22975 | 300 | 220 | 113 | 1298.31 | 674 | -9 |
| Total | | 413957 | 4695426.02 | 665257 / -21341 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Zinc |
| 2607 | 24260 | 24150 | 24375 | 23755 | 24270 | 24245 | 10 | -15 | 2420 | 29336.50 | 6540 | -975 |
| 2608 | 24315 | 24130 | 24430 | 24105 | 24295 | 24260 | -20 | -55 | 112739 | 1367643.40 | 90310 | -3360 |
| 2609 | 24355 | 24280 | 24480 | 24150 | 24350 | 24300 | -5 | -55 | 47124 | 572639.47 | 61363 | 730 |
| 2610 | 24405 | 24240 | 24520 | 24195 | 24390 | 24350 | -15 | -55 | 6751 | 82203.64 | 12118 | 549 |
| 2611 | 24380 | 24265 | 24525 | 24210 | 24430 | 24370 | 50 | -10 | 806 | 9821.47 | 4747 | 56 |
| 2612 | 24385 | 24270 | 24560 | 24205 | 24410 | 24315 | 25 | -70 | 199 | 2419.40 | 1651 | -13 |
| 2701 | 24400 | 24270 | 24465 | 24225 | 24405 | 24335 | 5 | -65 | 23 | 279.87 | 281 | -7 |
| 2702 | 24365 | 24260 | 24485 | 24230 | 24445 | 24305 | 80 | -60 | 24 | 291.66 | 72 | 13 |
| 2703 | 24425 | 24330 | 24490 | 24275 | 24420 | 24370 | -5 | -55 | 10 | 121.86 | 104 | 0 |
| 2704 | 24470 | 24305 | 24485 | 24270 | 24435 | 24380 | -35 | -90 | 8 | 97.53 | 83 | -2 |
| 2705 | 24425 | 24315 | 24530 | 24295 | 24420 | 24380 | -5 | -45 | 65 | 792.50 | 115 | -3 |
| 2706 | 24360 | 24330 | 24490 | 24285 | 24490 | 24350 | 130 | -10 | 7 | 85.23 | 13 | -1 |
| Total | | 170176 | 2065732.51 | 177397 / -3013 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Lead |
| 2607 | 15785 | 15730 | 15900 | 15730 | 15855 | 15825 | 70 | 40 | 1455 | 11516.30 | 4010 | -995 |
| 2608 | 15820 | 15790 | 15965 | 15785 | 15885 | 15870 | 65 | 50 | 59423 | 471642.17 | 90590 | -3519 |
| 2609 | 15835 | 15845 | 15980 | 15810 | 15905 | 15895 | 70 | 60 | 27589 | 219299.20 | 66736 | 3331 |
| 2610 | 15855 | 15835 | 16005 | 15835 | 15930 | 15925 | 75 | 70 | 3833 | 30525.81 | 4757 | 2030 |
| 2611 | 15880 | 15965 | 16005 | 15905 | 15950 | 15950 | 70 | 70 | 31 | 247.24 | 273 | 8 |
| 2612 | 15950 | 15950 | 16010 | 15950 | 16010 | 15980 | 60 | 30 | 17 | 135.87 | 157 | 5 |
| 2701 | 15910 | 16020 | 16085 | 15990 | 16085 | 16030 | 175 | 120 | 20 | 160.31 | 192 | 5 |
| 2702 | 15965 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 135 | 135 | 3 | 24.15 | 33 | 1 |
| 2703 | 16025 | | | | 16050 | 16050 | 25 | 25 | 0 | 0.00 | 28 | 0 |
| 2704 | 16010 | | | | 16070 | 16070 | 60 | 60 | 0 | 0.00 | 33 | 0 |
| 2705 | 16065 | 16095 | 16180 | 16095 | 16180 | 16150 | 115 | 85 | 4 | 32.30 | 38 | -1 |
| 2706 | 16180 | | | | 16180 | 16180 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 |
| Total | | 92375 | 733583.33 | 166853 / 865 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Nickel |
| 2607 | 125680 | 125450 | 127850 | 124640 | 126570 | 126340 | 890 | 660 | 2856 | 36083.84 | 13038 | -1008 |
| 2608 | 126040 | 125500 | 128320 | 124910 | 127000 | 126540 | 960 | 500 | 53589 | 678141.84 | 72275 | -2457 |
| 2609 | 126440 | 125710 | 128780 | 125280 | 127380 | 126770 | 940 | 330 | 267359 | 3389569.50 | 216063 | 1614 |
| 2610 | 126930 | 126210 | 129110 | 125650 | 127710 | 127200 | 780 | 270 | 15221 | 193621.85 | 30499 | 687 |
| 2611 | 127110 | 126450 | 129500 | 126070 | 128170 | 127860 | 1060 | 750 | 2689 | 34382.80 | 6861 | 83 |
| 2612 | 127450 | 126850 | 129900 | 126500 | 128600 | 128250 | 1150 | 800 | 1971 | 25279.74 | 9000 | 158 |
| 2701 | 128030 | 127470 | 130360 | 126860 | 128920 | 128470 | 890 | 440 | 1080 | 13875.50 | 4221 | 191 |
| 2702 | 128130 | 127540 | 130370 | 127540 | 129470 | 129250 | 1340 | 1120 | 26 | 336.05 | 789 | 0 |
| 2703 | 128960 | 128000 | 130730 | 127960 | 129500 | 129590 | 540 | 630 | 17 | 220.31 | 777 | -5 |
| 2704 | 129230 | 129200 | 131230 | 128010 | 130090 | 129340 | 860 | 110 | 68 | 879.55 | 406 | 6 |
| 2705 | 129390 | 129600 | 131560 | 128500 | 130460 | 129800 | 1070 | 410 | 166 | 2154.77 | 1070 | 39 |
| 2706 | 129890 | 129720 | 131500 | 128780 | 130900 | 130110 | 1010 | 220 | 14 | 182.16 | 143 | -1 |
| Total | | 345056 | 4374727.94 | 355142 / -693 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Tin |
| 2607 | 395610 | 398520 | 404170 | 391000 | 402420 | 399800 | 6810 | 4190 | 2938 | 117462.83 | 2788 | -1268 |
| 2608 | 396190 | 398240 | 404780 | 391260 | 402180 | 398050 | 5990 | 1860 | 302706 | 12049371.11 | 41597 | 1934 |
| 2609 | 396610 | 398800 | 404500 | 391700 | 402310 | 398690 | 5700 | 2080 | 70522 | 2811693.30 | 24125 | 1631 |
| 2610 | 396970 | 399800 | 404690 | 392030 | 402130 | 399350 | 5160 | 2380 | 16638 | 664452.67 | 9145 | 1530 |
| 2611 | 396570 | 399580 | 404950 | 392540 | 402250 | 400560 | 5680 | 3990 | 2242 | 89807.57 | 1533 | 166 |
| 2612 | 396980 | 401130 | 405280 | 393500 | 402230 | 400570 | 5250 | 3590 | 588 | 23553.64 | 688 | 59 |
| 2701 | 397010 | 402780 | 405520 | 393360 | 402720 | 400740 | 5710 | 3730 | 205 | 8215.33 | 401 | 41 |
| 2702 | 397670 | 402800 | 405610 | 394050 | 403230 | 401930 | 5560 | 4260 | 248 | 9968.02 | 235 | 5 |
| 2703 | 401520 | 401790 | 404810 | 393700 | 402920 | 401590 | 1400 | 70 | 62 | 2489.89 | 80 | -18 |
| 2704 | 400240 | 396070 | 406340 | 395710 | 406340 | 402550 | 6100 | 2310 | 8 | 322.05 | 52 | -2 |
| 2705 | 398960 | 404060 | 406660 | 396000 | 404670 | 402720 | 5710 | 3760 | 70 | 2819.08 | 108 | -1 |
| 2706 | 399950 | 403230 | 404960 | 397500 | 404960 | 401330 | 5010 | 1380 | 17 | 682.27 | 34 | 6 |
| Total | | 396244 | 15780837.76 | 80786 / 4083 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Alumina |
| 2607 | 2745 | 2700 | 2700 | 2682 | 2693 | 2689 | -52 | -56 | 240 | 1290.99 | 4110 | -15 |
| 2608 | 2750 | 2718 | 2726 | 2698 | 2706 | 2710 | -44 | -40 | 3568 | 19342.92 | 9676 | 94 |
| 2609 | 2771 | 2732 | 2740 | 2713 | 2719 | 2722 | -52 | -49 | 261229 | 1422365.66 | 322942 | 18491 |
| 2610 | 2780 | 2738 | 2753 | 2725 | 2731 | 2736 | -49 | -44 | 21831 | 119461.45 | 76429 | 3166 |
| 2611 | 2810 | 2767 | 2771 | 2747 | 2753 | 2757 | -57 | -53 | 10244 | 56494.39 | 27268 | 6109 |
| 2612 | 2831 | 2784 | 2795 | 2771 | 2772 | 2782 | -59 | -49 | 375 | 2086.50 | 2284 | 61 |
| 2701 | 2854 | 2810 | 2820 | 2797 | 2803 | 2807 | -51 | -47 | 8249 | 46312.82 | 22525 | 3740 |
| 2702 | 2865 | 2811 | 2826 | 2810 | 2818 | 2819 | -47 | -46 | 12 | 67.66 | 349 | -1 |
| 2703 | 2880 | 2840 | 2850 | 2830 | 2836 | 2836 | -44 | -44 | 182 | 1032.66 | 848 | -15 |
| 2704 | 2889 | 2857 | 2866 | 2847 | 2854 | 2854 | -35 | -35 | 100 | 570.81 | 192 | -34 |
| 2705 | 2901 | 2879 | 2879 | 2855 | 2866 | 2866 | -35 | -35 | 161 | 922.98 | 772 | 28 |
| 2706 | 2919 | 2888 | 2888 | 2869 | 2882 | 2875 | -37 | -44 | 22 | 126.53 | 42 | 14 |
| Total | | 306213 | 1670075.37 | 467437 / 31638 |