SHFE Metals Close Price For August 7, 2026
Friday, Aug 07, 2026
点击:
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper |
| 2608 | 107810 | 108230 | 108600 | 107500 | 108600 | 108260 | 790 | 450 | 17335 | 938356.30 | 38925 | -3120 |
| 2609 | 107610 | 108130 | 108470 | 107310 | 108400 | 108020 | 790 | 410 | 113481 | 6129291.33 | 220907 | 6641 |
| 2610 | 107520 | 107900 | 108350 | 107210 | 108260 | 107940 | 740 | 420 | 49297 | 2660789.53 | 150156 | 9126 |
| 2611 | 107320 | 107800 | 108170 | 107060 | 108050 | 107760 | 730 | 440 | 10423 | 561616.20 | 44428 | -804 |
| 2612 | 107170 | 107800 | 108030 | 106950 | 107880 | 107590 | 710 | 420 | 8580 | 461594.80 | 56341 | 827 |
| 2701 | 107000 | 107630 | 107830 | 106780 | 107650 | 107410 | 650 | 410 | 2799 | 150330.76 | 27089 | 338 |
| 2702 | 106830 | 107260 | 107700 | 106740 | 107580 | 107430 | 750 | 600 | 1396 | 74986.90 | 12188 | 288 |
| 2703 | 106850 | 107440 | 107680 | 106740 | 107480 | 107320 | 630 | 470 | 847 | 45450.69 | 17266 | 51 |
| 2704 | 106840 | 107310 | 107580 | 106670 | 107310 | 107290 | 470 | 450 | 755 | 40503.72 | 8914 | 120 |
| 2705 | 106800 | 107340 | 107530 | 106830 | 107300 | 107180 | 500 | 380 | 886 | 47484.94 | 4716 | 449 |
| 2706 | 106890 | 107280 | 107590 | 106680 | 107400 | 107230 | 510 | 340 | 536 | 28737.88 | 4383 | 236 |
| 2707 | 106790 | 107350 | 107510 | 106750 | 107360 | 107250 | 570 | 460 | 229 | 12280.80 | 1830 | 91 |
| Total | | 206564 | 11151423.83 | 587143 / 14243 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper(BC) |
| 2608 | 95660 | 96800 | 96880 | 96210 | 96880 | 96530 | 1220 | 870 | 160 | 7723.10 | 1190 | -25 |
| 2609 | 96070 | 96700 | 97010 | 95930 | 96970 | 96620 | 900 | 550 | 13591 | 656647.87 | 16449 | 1336 |
| 2610 | 95850 | 96500 | 96720 | 95590 | 96530 | 96270 | 680 | 420 | 2969 | 142922.33 | 5829 | 836 |
| 2611 | 95550 | 96100 | 96180 | 95360 | 96050 | 95920 | 500 | 370 | 131 | 6283.29 | 186 | 17 |
| 2612 | 95400 | 96040 | 96100 | 95190 | 96000 | 95710 | 600 | 310 | 41 | 1962.09 | 101 | 1 |
| 2701 | 94190 | | | | 95180 | 95180 | 990 | 990 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2702 | 95110 | 95930 | 95930 | 95930 | 95930 | 95930 | 820 | 820 | 1 | 47.97 | 2 | 0 |
| 2703 | 94540 | | | | 95390 | 95390 | 850 | 850 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2704 | 94470 | | | | 95230 | 95230 | 760 | 760 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2705 | 95020 | | | | 95080 | 95080 | 60 | 60 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 2706 | 95250 | | | | 95330 | 95330 | 80 | 80 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2707 | 94970 | | | | 95060 | 95060 | 90 | 90 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Total | | 16893 | 815586.64 | 23764 / 2165 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Aluminum |
| 2608 | 23805 | 23815 | 24075 | 23810 | 24000 | 23960 | 195 | 155 | 8990 | 107718.29 | 25495 | -3110 |
| 2609 | 23835 | 23875 | 24130 | 23835 | 24040 | 23980 | 205 | 145 | 151302 | 1814298.72 | 241543 | 1787 |
| 2610 | 23840 | 23880 | 24130 | 23840 | 24040 | 23980 | 200 | 140 | 86103 | 1032553.75 | 182871 | 12796 |
| 2611 | 23805 | 23875 | 24105 | 23805 | 24015 | 23970 | 210 | 165 | 21378 | 256250.18 | 54575 | -403 |
| 2612 | 23775 | 23850 | 24105 | 23785 | 24000 | 23950 | 225 | 175 | 10924 | 130816.06 | 50928 | 307 |
| 2701 | 23765 | 23850 | 24065 | 23760 | 23980 | 23930 | 215 | 165 | 5089 | 60895.20 | 23709 | 1187 |
| 2702 | 23765 | 23815 | 24060 | 23780 | 23970 | 23945 | 205 | 180 | 862 | 10320.73 | 7764 | 0 |
| 2703 | 23785 | 23855 | 24100 | 23800 | 23985 | 23940 | 200 | 155 | 369 | 4417.25 | 6575 | 15 |
| 2704 | 23785 | 23840 | 24070 | 23805 | 24010 | 23960 | 225 | 175 | 269 | 3222.97 | 3271 | 9 |
| 2705 | 23790 | 23860 | 24080 | 23805 | 24020 | 23945 | 230 | 155 | 163 | 1951.61 | 2660 | 20 |
| 2706 | 23790 | 23855 | 24070 | 23830 | 24020 | 23940 | 230 | 150 | 96 | 1149.17 | 1284 | 1 |
| 2707 | 23775 | 23845 | 24060 | 23815 | 23975 | 23935 | 200 | 160 | 64 | 766.06 | 337 | 21 |
| Total | | 285609 | 3424359.99 | 601012 / 12630 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Zinc |
| 2608 | 25615 | 25795 | 25970 | 25770 | 25895 | 25870 | 280 | 255 | 1275 | 16495.01 | 6765 | -455 |
| 2609 | 25605 | 25780 | 26020 | 25765 | 25945 | 25905 | 340 | 300 | 154598 | 2002638.68 | 130613 | 5328 |
| 2610 | 25655 | 25810 | 26055 | 25805 | 25975 | 25950 | 320 | 295 | 77773 | 1009157.07 | 109365 | 9869 |
| 2611 | 25665 | 25790 | 26040 | 25790 | 25980 | 25950 | 315 | 285 | 16780 | 217744.47 | 25514 | 2744 |
| 2612 | 25650 | 25775 | 25995 | 25775 | 25955 | 25920 | 305 | 270 | 3609 | 46781.45 | 7135 | 940 |
| 2701 | 25615 | 25720 | 25940 | 25720 | 25895 | 25865 | 280 | 250 | 735 | 9505.42 | 1685 | 127 |
| 2702 | 25585 | 25660 | 25925 | 25660 | 25850 | 25820 | 265 | 235 | 290 | 3743.98 | 894 | 120 |
| 2703 | 25565 | 25800 | 25860 | 25715 | 25820 | 25805 | 255 | 240 | 217 | 2800.14 | 823 | 115 |
| 2704 | 25560 | 25805 | 25840 | 25690 | 25790 | 25775 | 230 | 215 | 40 | 515.55 | 156 | 12 |
| 2705 | 25585 | 25700 | 25830 | 25675 | 25720 | 25765 | 135 | 180 | 43 | 554.03 | 167 | 22 |
| 2706 | 25570 | 25750 | 25810 | 25740 | 25740 | 25765 | 170 | 195 | 29 | 373.66 | 104 | 10 |
| 2707 | 25575 | 25745 | 25820 | 25695 | 25710 | 25770 | 135 | 195 | 33 | 425.25 | 84 | 27 |
| Total | | 255422 | 3310734.71 | 283305 / 18859 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Lead |
| 2608 | 15585 | 15590 | 15700 | 15590 | 15665 | 15665 | 80 | 80 | 260 | 2036.46 | 3105 | -50 |
| 2609 | 15665 | 15700 | 15760 | 15665 | 15730 | 15710 | 65 | 45 | 54620 | 429165.27 | 64192 | -3350 |
| 2610 | 15680 | 15695 | 15775 | 15685 | 15740 | 15730 | 60 | 50 | 28754 | 226182.20 | 60481 | -1706 |
| 2611 | 15715 | 15730 | 15810 | 15725 | 15775 | 15770 | 60 | 55 | 1132 | 8926.11 | 5002 | 299 |
| 2612 | 15745 | 15780 | 15840 | 15775 | 15795 | 15795 | 50 | 50 | 56 | 442.28 | 245 | -12 |
| 2701 | 15740 | 15860 | 15860 | 15775 | 15820 | 15820 | 80 | 80 | 19 | 150.32 | 457 | -7 |
| 2702 | 15785 | 15855 | 15855 | 15850 | 15850 | 15850 | 65 | 65 | 2 | 15.85 | 26 | -1 |
| 2703 | 15795 | | | | 15810 | 15810 | 15 | 15 | 0 | 0.00 | 31 | 0 |
| 2704 | 15790 | 15820 | 15865 | 15820 | 15865 | 15845 | 75 | 55 | 3 | 23.77 | 53 | -2 |
| 2705 | 15830 | 15830 | 15895 | 15830 | 15885 | 15860 | 55 | 30 | 12 | 95.18 | 141 | 3 |
| 2706 | 15810 | 15870 | 15880 | 15850 | 15870 | 15870 | 60 | 60 | 11 | 87.31 | 62 | 9 |
| 2707 | 15835 | 15905 | 15940 | 15885 | 15940 | 15910 | 105 | 75 | 5 | 39.78 | 31 | 0 |
| Total | | 84874 | 667164.53 | 133826 / -4817 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Nickel |
| 2608 | 129480 | 127640 | 130680 | 127520 | 130160 | 128790 | 680 | -690 | 1056 | 13600.64 | 12672 | -456 |
| 2609 | 129450 | 127540 | 131140 | 127540 | 130460 | 129140 | 1010 | -310 | 256812 | 3316600.62 | 145736 | -11695 |
| 2610 | 129440 | 128210 | 131330 | 127870 | 130590 | 129360 | 1150 | -80 | 67542 | 873762.56 | 97661 | -2171 |
| 2611 | 129640 | 128570 | 131560 | 128180 | 130830 | 129700 | 1190 | 60 | 14364 | 186310.59 | 38133 | -509 |
| 2612 | 129780 | 128720 | 131820 | 128480 | 131110 | 129970 | 1330 | 190 | 5029 | 65364.71 | 23132 | -341 |
| 2701 | 130260 | 129010 | 132130 | 128710 | 131250 | 129960 | 990 | -300 | 4923 | 63983.52 | 7858 | 541 |
| 2702 | 130040 | 129030 | 132150 | 128950 | 131400 | 131020 | 1360 | 980 | 288 | 3773.61 | 1345 | -58 |
| 2703 | 130370 | 129260 | 132460 | 129250 | 131560 | 131180 | 1190 | 810 | 197 | 2584.30 | 1290 | 5 |
| 2704 | 130500 | 129660 | 132700 | 129410 | 131810 | 130700 | 1310 | 200 | 52 | 679.66 | 948 | -6 |
| 2705 | 130270 | 129900 | 132880 | 129680 | 131940 | 131000 | 1670 | 730 | 394 | 5161.61 | 2021 | 53 |
| 2706 | 131120 | 130050 | 132930 | 130050 | 132480 | 131770 | 1360 | 650 | 30 | 395.34 | 185 | -2 |
| 2707 | 130550 | 130600 | 133000 | 130340 | 132870 | 131610 | 2320 | 1060 | 45 | 592.29 | 246 | 19 |
| Total | | 350732 | 4532809.47 | 331227 / -14620 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Tin |
| 2608 | 434780 | 432370 | 435900 | 429250 | 434900 | 432500 | 120 | -2280 | 782 | 33822.22 | 2394 | -282 |
| 2609 | 435350 | 433000 | 436150 | 429030 | 434910 | 432590 | -440 | -2760 | 184007 | 7960041.19 | 57838 | -364 |
| 2610 | 435110 | 432990 | 436000 | 428800 | 434830 | 432640 | -280 | -2470 | 38217 | 1653454.24 | 30384 | 1546 |
| 2611 | 434200 | 432100 | 435240 | 427870 | 433950 | 431890 | -250 | -2310 | 8059 | 348067.43 | 10755 | 276 |
| 2612 | 433090 | 430610 | 434550 | 427140 | 433510 | 431490 | 420 | -1600 | 946 | 40819.59 | 2244 | 76 |
| 2701 | 432640 | 430240 | 433850 | 426770 | 432980 | 430580 | 340 | -2060 | 277 | 11927.22 | 927 | -14 |
| 2702 | 431610 | 429490 | 432760 | 426220 | 432170 | 429500 | 560 | -2110 | 76 | 3264.27 | 299 | -13 |
| 2703 | 431670 | 428080 | 432630 | 426330 | 431880 | 429840 | 210 | -1830 | 84 | 3610.68 | 132 | -2 |
| 2704 | 429090 | 424540 | 432720 | 424540 | 432720 | 430550 | 3630 | 1460 | 27 | 1162.50 | 49 | -6 |
| 2705 | 431970 | 428360 | 432200 | 425790 | 432200 | 429520 | 230 | -2450 | 18 | 773.14 | 152 | 0 |
| 2706 | 432130 | 428720 | 431500 | 427120 | 431500 | 428590 | -630 | -3540 | 11 | 471.45 | 58 | -6 |
| 2707 | 430060 | 427400 | 429840 | 426620 | 429840 | 428050 | -220 | -2010 | 9 | 385.25 | 17 | -3 |
| Total | | 232513 | 10057799.19 | 105249 / 1208 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Alumina |
| 2608 | 2685 | 2687 | 2687 | 2674 | 2679 | 2681 | -6 | -4 | 60 | 321.78 | 2985 | -45 |
| 2609 | 2706 | 2716 | 2716 | 2687 | 2699 | 2698 | -7 | -8 | 146167 | 788911.66 | 162442 | -9529 |
| 2610 | 2711 | 2676 | 2713 | 2676 | 2698 | 2699 | -13 | -12 | 80751 | 436039.15 | 206629 | 13960 |
| 2611 | 2732 | 2730 | 2733 | 2710 | 2718 | 2720 | -14 | -12 | 9307 | 50645.27 | 55825 | -631 |
| 2612 | 2749 | 2744 | 2744 | 2726 | 2733 | 2733 | -16 | -16 | 2642 | 14443.94 | 19911 | 1341 |
| 2701 | 2767 | 2764 | 2768 | 2740 | 2749 | 2751 | -18 | -16 | 17010 | 93610.34 | 64219 | 1413 |
| 2702 | 2780 | 2770 | 2775 | 2761 | 2767 | 2768 | -13 | -12 | 43 | 238.08 | 347 | -4 |
| 2703 | 2810 | 2789 | 2800 | 2783 | 2785 | 2787 | -25 | -23 | 36 | 200.71 | 372 | -7 |
| 2704 | 2821 | 2810 | 2810 | 2798 | 2801 | 2804 | -20 | -17 | 38 | 213.11 | 195 | -16 |
| 2705 | 2835 | 2825 | 2827 | 2810 | 2815 | 2818 | -20 | -17 | 283 | 1594.99 | 2208 | 57 |
| 2706 | 2851 | 2838 | 2841 | 2832 | 2836 | 2836 | -15 | -15 | 10 | 56.73 | 65 | 0 |
| 2707 | 2876 | 2854 | 2861 | 2849 | 2854 | 2855 | -22 | -21 | 20 | 114.21 | 115 | -6 |
| Total | | 256367 | 1386389.97 | 515313 / 6533 |