SHFE Metals Close Price For August 14, 2026
Friday, Aug 14, 2026
点击:
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper |
| 2608 | 108320 | 108580 | 108580 | 108030 | 108300 | 108240 | -20 | -80 | 7775 | 420818.55 | 7790 | -5095 |
| 2609 | 107820 | 107930 | 107990 | 107360 | 107690 | 107670 | -130 | -150 | 75051 | 4040523.93 | 204709 | -4183 |
| 2610 | 107640 | 107710 | 107760 | 107100 | 107460 | 107430 | -180 | -210 | 41168 | 2211502.62 | 168203 | -994 |
| 2611 | 107370 | 107430 | 107570 | 106930 | 107260 | 107210 | -110 | -160 | 7977 | 427640.45 | 48289 | 987 |
| 2612 | 107270 | 107250 | 107400 | 106780 | 107110 | 107090 | -160 | -180 | 5180 | 277377.91 | 60362 | 677 |
| 2701 | 107020 | 107060 | 107240 | 106610 | 106920 | 106960 | -100 | -60 | 2022 | 108143.45 | 29286 | 1 |
| 2702 | 106800 | 107000 | 107100 | 106500 | 106800 | 106750 | 0 | -50 | 1117 | 59620.06 | 12990 | 563 |
| 2703 | 106770 | 106860 | 107050 | 106470 | 106770 | 106810 | 0 | 40 | 883 | 47159.32 | 17960 | -70 |
| 2704 | 106810 | 106870 | 106960 | 106410 | 106700 | 106700 | -110 | -110 | 126 | 6722.11 | 8996 | -9 |
| 2705 | 106780 | 106910 | 106930 | 106400 | 106680 | 106680 | -100 | -100 | 156 | 8321.17 | 4886 | 25 |
| 2706 | 106600 | 106850 | 106900 | 106370 | 106700 | 106620 | 100 | 20 | 183 | 9755.94 | 4531 | 45 |
| 2707 | 106850 | 106740 | 106810 | 106230 | 106600 | 106590 | -250 | -260 | 320 | 17055.86 | 2325 | 133 |
| Total | | 141958 | 7634641.34 | 570327 / -7920 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper(BC) |
| 2608 | 96500 | | | | 96500 | 96500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1190 | 0 |
| 2609 | 96110 | 96100 | 96380 | 95600 | 96010 | 96010 | -100 | -100 | 6663 | 319882.68 | 14343 | -247 |
| 2610 | 95850 | 95710 | 95990 | 95420 | 95740 | 95740 | -110 | -110 | 982 | 47010.30 | 6433 | 221 |
| 2611 | 95470 | 95580 | 95590 | 95160 | 95490 | 95430 | 20 | -40 | 14 | 668.07 | 200 | -7 |
| 2612 | 95580 | 95360 | 95540 | 95360 | 95540 | 95450 | -40 | -130 | 2 | 95.45 | 111 | 2 |
| 2701 | 95180 | | | | 95180 | 95180 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2702 | 95320 | | | | 95320 | 95320 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2703 | 95390 | | | | 95390 | 95390 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2704 | 95230 | | | | 95230 | 95230 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2705 | 95080 | | | | 95080 | 95080 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 2706 | 95330 | | | | 95330 | 95330 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2707 | 95120 | | | | 95120 | 95120 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Total | | 7661 | 367656.50 | 22285 / -31 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Aluminum |
| 2608 | 24115 | 24105 | 24105 | 23800 | 23900 | 23940 | -215 | -175 | 2500 | 29929.50 | 15050 | -520 |
| 2609 | 24160 | 24145 | 24170 | 23810 | 23885 | 23945 | -275 | -215 | 154495 | 1850035.39 | 214603 | -16105 |
| 2610 | 24160 | 24100 | 24170 | 23795 | 23885 | 23945 | -275 | -215 | 119978 | 1436526.19 | 228180 | 7109 |
| 2611 | 24120 | 24075 | 24135 | 23765 | 23845 | 23910 | -275 | -210 | 28151 | 336577.33 | 68018 | 6026 |
| 2612 | 24110 | 23955 | 24105 | 23725 | 23805 | 23875 | -305 | -235 | 8498 | 101446.29 | 54370 | 1294 |
| 2701 | 24035 | 24050 | 24085 | 23680 | 23775 | 23840 | -260 | -195 | 10688 | 127403.10 | 31006 | 3399 |
| 2702 | 24025 | 24035 | 24045 | 23670 | 23780 | 23820 | -245 | -205 | 664 | 7909.84 | 9165 | 240 |
| 2703 | 24050 | 24010 | 24025 | 23675 | 23770 | 23815 | -280 | -235 | 965 | 11491.73 | 8106 | 150 |
| 2704 | 24015 | 24035 | 24035 | 23660 | 23765 | 23865 | -250 | -150 | 1764 | 21051.10 | 6318 | 829 |
| 2705 | 24005 | 24000 | 24010 | 23675 | 23790 | 23815 | -215 | -190 | 422 | 5025.11 | 3009 | 75 |
| 2706 | 24025 | 24000 | 24000 | 23670 | 23815 | 23790 | -210 | -235 | 267 | 3176.39 | 1448 | 83 |
| 2707 | 24055 | 23930 | 23940 | 23675 | 23875 | 23795 | -180 | -260 | 94 | 1118.45 | 417 | -10 |
| Total | | 328486 | 3931690.39 | 639690 / 2570 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Zinc |
| 2608 | 25575 | 25520 | 25680 | 25490 | 25625 | 25555 | 50 | -20 | 400 | 5111.26 | 5380 | -65 |
| 2609 | 25705 | 25615 | 25730 | 25530 | 25655 | 25635 | -50 | -70 | 85916 | 1101388.21 | 99167 | -7041 |
| 2610 | 25750 | 25625 | 25785 | 25585 | 25695 | 25685 | -55 | -65 | 73755 | 947283.79 | 130735 | 5818 |
| 2611 | 25745 | 25660 | 25805 | 25605 | 25675 | 25705 | -70 | -40 | 23033 | 296036.80 | 30204 | 3165 |
| 2612 | 25750 | 25685 | 25775 | 25590 | 25700 | 25665 | -50 | -85 | 2397 | 30765.02 | 10724 | 619 |
| 2701 | 25735 | 25680 | 25730 | 25545 | 25645 | 25645 | -90 | -90 | 355 | 4552.44 | 1810 | 17 |
| 2702 | 25690 | 25585 | 25660 | 25505 | 25635 | 25565 | -55 | -125 | 35 | 447.47 | 850 | -7 |
| 2703 | 25570 | 25575 | 25645 | 25475 | 25600 | 25550 | 30 | -20 | 20 | 255.55 | 816 | -7 |
| 2704 | 25705 | 25595 | 25635 | 25455 | 25580 | 25485 | -125 | -220 | 32 | 407.78 | 180 | 11 |
| 2705 | 25625 | 25555 | 25610 | 25470 | 25555 | 25535 | -70 | -90 | 28 | 357.53 | 169 | 12 |
| 2706 | 25640 | 25560 | 25560 | 25480 | 25480 | 25520 | -160 | -120 | 5 | 63.81 | 95 | -1 |
| 2707 | 25645 | 25525 | 25525 | 25525 | 25525 | 25525 | -120 | -120 | 1 | 12.76 | 89 | 1 |
| Total | | 185977 | 2386682.41 | 280219 / 2522 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Lead |
| 2608 | 15900 | 15880 | 15880 | 15700 | 15800 | 15825 | -100 | -75 | 115 | 910.18 | 3095 | -70 |
| 2609 | 15965 | 15890 | 15915 | 15775 | 15825 | 15840 | -140 | -125 | 44797 | 354874.66 | 39136 | -2387 |
| 2610 | 15985 | 15885 | 15925 | 15790 | 15830 | 15855 | -155 | -130 | 42725 | 338713.03 | 74526 | 4584 |
| 2611 | 16015 | 15950 | 15955 | 15820 | 15865 | 15870 | -150 | -145 | 3569 | 28324.81 | 8034 | 1315 |
| 2612 | 16040 | 15900 | 15930 | 15865 | 15925 | 15900 | -115 | -140 | 65 | 516.81 | 328 | 18 |
| 2701 | 16045 | 15910 | 15955 | 15860 | 15950 | 15915 | -95 | -130 | 79 | 628.82 | 481 | 24 |
| 2702 | 16050 | 15915 | 15965 | 15915 | 15960 | 15930 | -90 | -120 | 13 | 103.57 | 41 | 11 |
| 2703 | 16055 | 15930 | 15935 | 15925 | 15935 | 15930 | -120 | -125 | 4 | 31.86 | 32 | 0 |
| 2704 | 16085 | 16065 | 16065 | 15935 | 15955 | 15975 | -130 | -110 | 4 | 31.95 | 54 | 3 |
| 2705 | 16095 | 15975 | 16015 | 15930 | 16000 | 15975 | -95 | -120 | 51 | 407.39 | 138 | 1 |
| 2706 | 16040 | 15955 | 15985 | 15890 | 15920 | 15940 | -120 | -100 | 20 | 159.44 | 96 | 11 |
| 2707 | 16065 | 15980 | 16030 | 15915 | 15915 | 15980 | -150 | -85 | 9 | 71.92 | 32 | 3 |
| Total | | 91451 | 724774.42 | 125993 / 3513 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Nickel |
| 2608 | 128460 | 127300 | 127400 | 126800 | 126800 | 126970 | -1660 | -1490 | 192 | 2437.82 | 12378 | -72 |
| 2609 | 128740 | 128360 | 128820 | 126720 | 127040 | 127570 | -1700 | -1170 | 166811 | 2128022.61 | 143973 | 5616 |
| 2610 | 128950 | 128890 | 129020 | 127010 | 127260 | 127760 | -1690 | -1190 | 54945 | 701998.96 | 114775 | 6689 |
| 2611 | 129170 | 129100 | 129300 | 127320 | 127550 | 127990 | -1620 | -1180 | 12076 | 154565.79 | 45030 | 2485 |
| 2612 | 129480 | 129470 | 129580 | 127590 | 127880 | 128230 | -1600 | -1250 | 5115 | 65593.73 | 25146 | 947 |
| 2701 | 129810 | 129700 | 129930 | 127870 | 128120 | 128620 | -1690 | -1190 | 3008 | 38691.66 | 9953 | 564 |
| 2702 | 129690 | 129870 | 130250 | 128180 | 128420 | 128890 | -1270 | -800 | 274 | 3531.78 | 1549 | 65 |
| 2703 | 130240 | 130200 | 130640 | 128350 | 128750 | 129090 | -1490 | -1150 | 159 | 2052.57 | 1295 | 22 |
| 2704 | 130250 | 130390 | 130530 | 128560 | 128800 | 129340 | -1450 | -910 | 70 | 905.38 | 949 | 0 |
| 2705 | 130230 | 130560 | 130870 | 128680 | 128990 | 129350 | -1240 | -880 | 459 | 5937.17 | 2298 | 116 |
| 2706 | 130400 | 130880 | 130880 | 129170 | 129250 | 129620 | -1150 | -780 | 18 | 233.33 | 192 | -2 |
| 2707 | 130570 | 130700 | 130780 | 129600 | 129660 | 130010 | -910 | -560 | 52 | 676.10 | 327 | 46 |
| Total | | 243179 | 3104646.90 | 357865 / 16476 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Tin |
| 2608 | 426570 | 428000 | 428000 | 428000 | 428000 | 428000 | 1430 | 1430 | 18 | 770.40 | 2002 | -18 |
| 2609 | 427210 | 428610 | 430360 | 425800 | 427380 | 428060 | 170 | 850 | 160363 | 6864583.80 | 43140 | -2447 |
| 2610 | 427330 | 428470 | 430500 | 426030 | 427520 | 428210 | 190 | 880 | 50869 | 2178301.61 | 29817 | -710 |
| 2611 | 426730 | 428890 | 430030 | 425610 | 426900 | 427860 | 170 | 1130 | 10031 | 429194.66 | 10898 | -228 |
| 2612 | 426840 | 427500 | 429740 | 425210 | 426360 | 427380 | -480 | 540 | 813 | 34746.06 | 2269 | -9 |
| 2701 | 426640 | 427840 | 429360 | 424160 | 425890 | 426660 | -750 | 20 | 309 | 13183.92 | 1031 | 13 |
| 2702 | 425360 | 427840 | 428570 | 425390 | 426130 | 426840 | 770 | 1480 | 30 | 1280.52 | 309 | 0 |
| 2703 | 423980 | 426090 | 426090 | 425380 | 425380 | 425730 | 1400 | 1750 | 2 | 85.15 | 115 | -1 |
| 2704 | 423180 | | | | 423870 | 423870 | 690 | 690 | 0 | 0.00 | 46 | 0 |
| 2705 | 424300 | 428010 | 428720 | 424170 | 426040 | 426980 | 1740 | 2680 | 42 | 1793.35 | 219 | 4 |
| 2706 | 425800 | 427870 | 428300 | 425700 | 425700 | 426920 | -100 | 1120 | 11 | 469.62 | 75 | -3 |
| 2707 | 426870 | 425410 | 426110 | 425410 | 426110 | 425760 | -760 | -1110 | 2 | 85.15 | 15 | -1 |
| Total | | 222490 | 9524494.24 | 89936 / -3400 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Alumina |
| 2608 | 2660 | | | | 2660 | 2660 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2610 | 0 |
| 2609 | 2692 | 2698 | 2711 | 2679 | 2696 | 2692 | 4 | 0 | 50016 | 269300.07 | 103710 | -10017 |
| 2610 | 2685 | 2674 | 2711 | 2674 | 2696 | 2688 | 11 | 3 | 165127 | 887996.14 | 269518 | -5171 |
| 2611 | 2706 | 2694 | 2730 | 2694 | 2714 | 2708 | 8 | 2 | 13718 | 74305.88 | 64282 | -2094 |
| 2612 | 2719 | 2728 | 2747 | 2717 | 2735 | 2727 | 16 | 8 | 2577 | 14055.83 | 24766 | 370 |
| 2701 | 2739 | 2735 | 2765 | 2734 | 2753 | 2745 | 14 | 6 | 20692 | 113630.13 | 76152 | 1050 |
| 2702 | 2761 | 2761 | 2782 | 2758 | 2770 | 2764 | 9 | 3 | 129 | 713.34 | 376 | 10 |
| 2703 | 2787 | 2779 | 2800 | 2774 | 2792 | 2784 | 5 | -3 | 252 | 1403.35 | 651 | 125 |
| 2704 | 2793 | 2790 | 2805 | 2786 | 2801 | 2798 | 8 | 5 | 116 | 649.30 | 244 | 48 |
| 2705 | 2800 | 2806 | 2823 | 2791 | 2808 | 2807 | 8 | 7 | 381 | 2138.97 | 2537 | 213 |
| 2706 | 2818 | 2818 | 2831 | 2814 | 2831 | 2823 | 13 | 5 | 18 | 101.64 | 65 | 0 |
| 2707 | 2843 | 2841 | 2860 | 2839 | 2859 | 2848 | 16 | 5 | 43 | 244.95 | 138 | 10 |
| Total | | 253069 | 1364539.59 | 545049 / -15456 |