SHFE Metals Close Price For August 20, 2026
Thursday, Aug 20, 2026
点击:
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper |
| 2609 | 106980 | 107020 | 107390 | 106980 | 107200 | 107180 | 220 | 200 | 67532 | 3619170.16 | 162899 | -12342 |
| 2610 | 106700 | 106800 | 107060 | 106650 | 106860 | 106860 | 160 | 160 | 55760 | 2979310.39 | 169713 | 218 |
| 2611 | 106480 | 106540 | 106860 | 106450 | 106620 | 106650 | 140 | 170 | 12471 | 665017.61 | 58460 | 1126 |
| 2612 | 106370 | 106510 | 106680 | 106220 | 106430 | 106450 | 60 | 80 | 6961 | 370532.80 | 66166 | 957 |
| 2701 | 106250 | 106190 | 106470 | 106100 | 106250 | 106280 | 0 | 30 | 2351 | 124934.72 | 30547 | 266 |
| 2702 | 106100 | 106090 | 106340 | 105920 | 106120 | 106120 | 20 | 20 | 1747 | 92698.20 | 14433 | 507 |
| 2703 | 106080 | 105890 | 106270 | 105810 | 105970 | 106010 | -110 | -70 | 1638 | 86826.33 | 19232 | 846 |
| 2704 | 106010 | 106150 | 106170 | 105770 | 105930 | 105930 | -80 | -80 | 1067 | 56516.34 | 9494 | 458 |
| 2705 | 105970 | 106120 | 106210 | 105700 | 105900 | 105920 | -70 | -50 | 1064 | 56349.60 | 5438 | 514 |
| 2706 | 105870 | 106040 | 106190 | 105720 | 105960 | 105830 | 90 | -40 | 454 | 24024.27 | 4801 | 171 |
| 2707 | 105820 | 105870 | 106210 | 105660 | 105910 | 105840 | 90 | 20 | 234 | 12384.31 | 2488 | 65 |
| 2708 | 105830 | 105780 | 106030 | 105650 | 105800 | 105840 | -30 | 10 | 395 | 20903.96 | 869 | 192 |
| Total | | 151674 | 8108668.66 | 544540 / -7022 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper(BC) |
| 2609 | 95080 | 94840 | 95750 | 94830 | 95370 | 95320 | 290 | 240 | 8583 | 409075.74 | 11657 | -1418 |
| 2610 | 94910 | 95040 | 95390 | 94860 | 95270 | 95160 | 360 | 250 | 1590 | 75654.58 | 7338 | 236 |
| 2611 | 94610 | 95010 | 95280 | 94770 | 94880 | 94920 | 270 | 310 | 54 | 2562.86 | 266 | 11 |
| 2612 | 94560 | 94670 | 94790 | 94660 | 94790 | 94690 | 230 | 130 | 7 | 331.44 | 120 | 5 |
| 2701 | 94700 | | | | 94700 | 94700 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2702 | 95000 | | | | 95000 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2703 | 95000 | | | | 95000 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2704 | 95000 | | | | 95000 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2705 | 95550 | | | | 95550 | 95550 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 2706 | 95200 | | | | 95200 | 95200 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2707 | 95440 | | | | 95440 | 95440 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2708 | 95440 | | | | 95440 | 95440 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | | 10234 | 487624.61 | 19389 / -1166 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Aluminum |
| 2609 | 23720 | 23650 | 23705 | 23525 | 23585 | 23615 | -135 | -105 | 72702 | 858598.06 | 128418 | -15946 |
| 2610 | 23740 | 23655 | 23720 | 23525 | 23595 | 23630 | -145 | -110 | 170293 | 2012145.61 | 270037 | 1005 |
| 2611 | 23725 | 23665 | 23730 | 23530 | 23595 | 23630 | -130 | -95 | 39185 | 462982.63 | 92432 | 9122 |
| 2612 | 23700 | 23600 | 23710 | 23515 | 23570 | 23615 | -130 | -85 | 14840 | 175246.75 | 59471 | 488 |
| 2701 | 23655 | 23630 | 23685 | 23485 | 23540 | 23595 | -115 | -60 | 6461 | 76237.93 | 36740 | 630 |
| 2702 | 23660 | 23655 | 23685 | 23495 | 23540 | 23585 | -120 | -75 | 1986 | 23420.64 | 10436 | 341 |
| 2703 | 23685 | 23575 | 23700 | 23500 | 23550 | 23590 | -135 | -95 | 699 | 8246.19 | 9213 | 307 |
| 2704 | 23670 | 23610 | 23695 | 23520 | 23550 | 23605 | -120 | -65 | 508 | 5996.09 | 6871 | 93 |
| 2705 | 23680 | 23665 | 23720 | 23535 | 23570 | 23630 | -110 | -50 | 300 | 3544.76 | 3106 | -32 |
| 2706 | 23715 | 23620 | 23705 | 23535 | 23580 | 23620 | -135 | -95 | 243 | 2869.89 | 1578 | 66 |
| 2707 | 23730 | 23665 | 23720 | 23550 | 23620 | 23630 | -110 | -100 | 81 | 957.19 | 434 | 22 |
| 2708 | 23720 | 23650 | 23650 | 23550 | 23610 | 23600 | -110 | -120 | 13 | 153.41 | 22 | 3 |
| Total | | 307311 | 3630399.14 | 618758 / -3901 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Zinc |
| 2609 | 25365 | 25295 | 25440 | 25285 | 25315 | 25345 | -50 | -20 | 40860 | 517867.91 | 53063 | -4930 |
| 2610 | 25420 | 25350 | 25485 | 25325 | 25350 | 25390 | -70 | -30 | 132521 | 1682516.48 | 138261 | -1395 |
| 2611 | 25425 | 25365 | 25515 | 25355 | 25370 | 25420 | -55 | -5 | 25776 | 327635.32 | 38469 | 3002 |
| 2612 | 25430 | 25380 | 25495 | 25355 | 25370 | 25410 | -60 | -20 | 4539 | 57678.43 | 12944 | 264 |
| 2701 | 25370 | 25365 | 25475 | 25315 | 25350 | 25380 | -20 | 10 | 682 | 8655.98 | 2334 | -9 |
| 2702 | 25370 | 25385 | 25435 | 25305 | 25370 | 25355 | 0 | -15 | 87 | 1103.12 | 981 | 19 |
| 2703 | 25420 | 25315 | 25395 | 25310 | 25325 | 25340 | -95 | -80 | 29 | 367.45 | 846 | -14 |
| 2704 | 25450 | 25395 | 25395 | 25310 | 25325 | 25325 | -125 | -125 | 23 | 291.28 | 296 | -5 |
| 2705 | 25390 | 25405 | 25405 | 25310 | 25310 | 25345 | -80 | -45 | 10 | 126.74 | 170 | 2 |
| 2706 | 25315 | 25360 | 25360 | 25265 | 25265 | 25315 | -50 | 0 | 17 | 215.19 | 83 | -1 |
| 2707 | 25310 | 25325 | 25325 | 25285 | 25315 | 25305 | 5 | -5 | 5 | 63.27 | 85 | -1 |
| 2708 | 25220 | 25310 | 25310 | 25250 | 25250 | 25280 | 30 | 60 | 2 | 25.28 | 4 | 1 |
| Total | | 204551 | 2596546.43 | 247536 / -3067 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Lead |
| 2609 | 15920 | 15910 | 15985 | 15860 | 15925 | 15925 | 5 | 5 | 15814 | 125929.45 | 22864 | -2957 |
| 2610 | 15940 | 15910 | 16005 | 15870 | 15935 | 15940 | -5 | 0 | 54878 | 437409.55 | 79582 | -392 |
| 2611 | 15960 | 15925 | 16030 | 15900 | 15960 | 15980 | 0 | 20 | 7627 | 60955.20 | 15921 | 3030 |
| 2612 | 15995 | 15925 | 16065 | 15915 | 15985 | 16025 | -10 | 30 | 1699 | 13616.59 | 1184 | 824 |
| 2701 | 16015 | 16030 | 16085 | 15950 | 16020 | 16040 | 5 | 25 | 36 | 288.73 | 501 | -8 |
| 2702 | 16040 | 16005 | 16105 | 16005 | 16040 | 16055 | 0 | 15 | 8 | 64.23 | 52 | 3 |
| 2703 | 16055 | 16105 | 16105 | 16105 | 16105 | 16105 | 50 | 50 | 2 | 16.11 | 28 | -1 |
| 2704 | 16030 | 16095 | 16095 | 16095 | 16095 | 16095 | 65 | 65 | 3 | 24.14 | 56 | 3 |
| 2705 | 16030 | 16010 | 16045 | 16010 | 16045 | 16025 | 15 | -5 | 2 | 16.03 | 131 | -1 |
| 2706 | 16050 | 16010 | 16080 | 16010 | 16080 | 16055 | 30 | 5 | 3 | 24.08 | 110 | -1 |
| 2707 | 16020 | 16075 | 16090 | 16075 | 16090 | 16080 | 70 | 60 | 3 | 24.12 | 29 | -2 |
| 2708 | 16075 | 16045 | 16045 | 16045 | 16045 | 16045 | -30 | -30 | 1 | 8.02 | 2 | 0 |
| Total | | 80076 | 638376.23 | 120460 / 498 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Nickel |
| 2609 | 128040 | 129020 | 130660 | 128820 | 129190 | 129730 | 1150 | 1690 | 198463 | 2574752.08 | 100021 | -18703 |
| 2610 | 128320 | 129000 | 130880 | 129000 | 129460 | 129900 | 1140 | 1580 | 115197 | 1496420.03 | 113274 | -7808 |
| 2611 | 128450 | 129300 | 131100 | 129300 | 129730 | 130110 | 1280 | 1660 | 26701 | 347419.47 | 53337 | 2668 |
| 2612 | 128680 | 129660 | 131350 | 129590 | 129950 | 130340 | 1270 | 1660 | 7801 | 101681.14 | 27693 | 473 |
| 2701 | 129010 | 129720 | 131550 | 129720 | 130200 | 130610 | 1190 | 1600 | 6528 | 85266.61 | 11330 | 35 |
| 2702 | 129140 | 129870 | 131660 | 129870 | 130390 | 130800 | 1250 | 1660 | 458 | 5991.02 | 1597 | -15 |
| 2703 | 129330 | 130710 | 131920 | 130400 | 130730 | 130990 | 1400 | 1660 | 584 | 7650.04 | 1254 | -79 |
| 2704 | 129420 | 130830 | 131920 | 130570 | 130790 | 131080 | 1370 | 1660 | 144 | 1887.63 | 947 | -19 |
| 2705 | 129860 | 131000 | 132080 | 130610 | 130960 | 131290 | 1100 | 1430 | 539 | 7076.99 | 2678 | 129 |
| 2706 | 129960 | 131460 | 132420 | 131190 | 131360 | 131500 | 1400 | 1540 | 51 | 670.67 | 232 | 27 |
| 2707 | 130450 | 131880 | 132800 | 131490 | 131550 | 132090 | 1100 | 1640 | 20 | 264.19 | 335 | -1 |
| 2708 | 130000 | 131800 | 132230 | 131800 | 132050 | 132100 | 2050 | 2100 | 5 | 66.05 | 4 | 3 |
| Total | | 356491 | 4629145.91 | 312702 / -23290 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Tin |
| 2609 | 420420 | 422340 | 428110 | 422260 | 426250 | 425050 | 5830 | 4630 | 124349 | 5285525.13 | 30831 | -3420 |
| 2610 | 420680 | 422500 | 428280 | 422500 | 426560 | 425260 | 5880 | 4580 | 60433 | 2569996.98 | 31235 | 498 |
| 2611 | 420650 | 422250 | 427980 | 422250 | 426460 | 425190 | 5810 | 4540 | 14129 | 600763.39 | 11636 | 239 |
| 2612 | 420340 | 422640 | 427350 | 422400 | 426120 | 424710 | 5780 | 4370 | 3004 | 127584.49 | 2870 | 203 |
| 2701 | 420070 | 422840 | 427020 | 422150 | 425380 | 424730 | 5310 | 4660 | 435 | 18475.99 | 1044 | 21 |
| 2702 | 420020 | 423550 | 426450 | 422430 | 425300 | 423720 | 5280 | 3700 | 94 | 3982.98 | 290 | -25 |
| 2703 | 418980 | 423000 | 425520 | 421950 | 424930 | 424510 | 5950 | 5530 | 21 | 891.48 | 101 | -5 |
| 2704 | 419580 | | | | 423180 | 423180 | 3600 | 3600 | 0 | 0.00 | 42 | 0 |
| 2705 | 419780 | 422260 | 425880 | 422260 | 424570 | 423800 | 4790 | 4020 | 33 | 1398.57 | 230 | -4 |
| 2706 | 418310 | 422890 | 426100 | 422530 | 425400 | 424460 | 7090 | 6150 | 14 | 594.26 | 81 | 8 |
| 2707 | 420360 | 424560 | 426010 | 424150 | 426010 | 424820 | 5650 | 4460 | 4 | 169.93 | 15 | -1 |
| 2708 | 423000 | 422870 | 426000 | 422870 | 425690 | 424510 | 2690 | 1510 | 4 | 169.81 | 4 | 0 |
| Total | | 202520 | 8609552.99 | 78379 / -2486 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Alumina |
| 2609 | 2674 | 2651 | 2684 | 2651 | 2660 | 2666 | -14 | -8 | 29944 | 159670.93 | 82728 | -5191 |
| 2610 | 2672 | 2668 | 2687 | 2650 | 2663 | 2667 | -9 | -5 | 229336 | 1223374.39 | 311383 | 11744 |
| 2611 | 2693 | 2689 | 2706 | 2670 | 2686 | 2688 | -7 | -5 | 16505 | 88732.13 | 67374 | -1112 |
| 2612 | 2712 | 2704 | 2725 | 2693 | 2704 | 2707 | -8 | -5 | 2064 | 11177.29 | 26705 | 664 |
| 2701 | 2734 | 2727 | 2746 | 2710 | 2725 | 2728 | -9 | -6 | 25435 | 138794.94 | 83149 | 2191 |
| 2702 | 2753 | 2736 | 2760 | 2736 | 2744 | 2745 | -9 | -8 | 32 | 175.70 | 372 | 9 |
| 2703 | 2773 | 2765 | 2782 | 2759 | 2773 | 2768 | 0 | -5 | 53 | 293.45 | 670 | 6 |
| 2704 | 2786 | 2773 | 2793 | 2771 | 2789 | 2782 | 3 | -4 | 19 | 105.75 | 258 | 4 |
| 2705 | 2798 | 2792 | 2805 | 2782 | 2796 | 2792 | -2 | -6 | 411 | 2295.11 | 2517 | 19 |
| 2706 | 2815 | 2815 | 2815 | 2810 | 2810 | 2813 | -5 | -2 | 3 | 16.88 | 67 | 2 |
| 2707 | 2841 | 2833 | 2852 | 2826 | 2833 | 2835 | -8 | -6 | 36 | 204.13 | 157 | 14 |
| 2708 | 2844 | 2839 | 2849 | 2839 | 2846 | 2844 | 2 | 0 | 10 | 56.88 | 10 | 7 |
| Total | | 303848 | 1624897.58 | 575390 / 8357 |