SHFE Metals Close Price For August 21, 2026
Friday, Aug 21, 2026
点击:
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper |
| 2609 | 107180 | 106660 | 107900 | 106550 | 107750 | 107290 | 570 | 110 | 73209 | 3927584.66 | 150335 | -12564 |
| 2610 | 106860 | 106190 | 107670 | 106150 | 107520 | 107010 | 660 | 150 | 66412 | 3553555.35 | 176877 | 7164 |
| 2611 | 106650 | 106050 | 107450 | 105930 | 107280 | 106850 | 630 | 200 | 14899 | 796006.57 | 59514 | 1054 |
| 2612 | 106450 | 106040 | 107260 | 105800 | 107130 | 106560 | 680 | 110 | 7447 | 396797.20 | 66652 | 486 |
| 2701 | 106280 | 105900 | 107080 | 105600 | 106950 | 106440 | 670 | 160 | 2945 | 156737.05 | 30873 | 326 |
| 2702 | 106120 | 105900 | 106890 | 105430 | 106760 | 106130 | 640 | 10 | 620 | 32901.09 | 14421 | -12 |
| 2703 | 106010 | 105700 | 106770 | 105340 | 106680 | 105790 | 670 | -220 | 1513 | 80035.80 | 19400 | 168 |
| 2704 | 105930 | 105730 | 106780 | 105320 | 106650 | 105910 | 720 | -20 | 826 | 43744.88 | 9516 | 22 |
| 2705 | 105920 | 105600 | 106720 | 105260 | 106570 | 105720 | 650 | -200 | 300 | 15858.86 | 5487 | 49 |
| 2706 | 105830 | 105400 | 106630 | 105280 | 106560 | 105980 | 730 | 150 | 274 | 14520.23 | 4769 | -32 |
| 2707 | 105840 | 105590 | 106640 | 105250 | 106520 | 105780 | 680 | -60 | 510 | 26974.77 | 2750 | 262 |
| 2708 | 105840 | 105300 | 106630 | 105090 | 106460 | 105690 | 620 | -150 | 497 | 26265.09 | 1050 | 181 |
| Total | | 169452 | 9070981.54 | 541644 / -2896 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper(BC) |
| 2609 | 95320 | 94860 | 98000 | 94780 | 96020 | 95480 | 700 | 160 | 7559 | 360901.15 | 10988 | -669 |
| 2610 | 95160 | 94720 | 95930 | 94520 | 95720 | 95370 | 560 | 210 | 1784 | 85076.06 | 7670 | 332 |
| 2611 | 94920 | 94460 | 95470 | 94240 | 95310 | 94820 | 390 | -100 | 123 | 5831.47 | 313 | 47 |
| 2612 | 94690 | 94790 | 95100 | 94740 | 95100 | 94820 | 410 | 130 | 61 | 2892.22 | 139 | 19 |
| 2701 | 94700 | | | | 94700 | 94700 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2702 | 95000 | | | | 95000 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2703 | 95000 | | | | 95000 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2704 | 95000 | | | | 95000 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2705 | 95550 | | | | 95550 | 95550 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 2706 | 95200 | | | | 95200 | 95200 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2707 | 95440 | | | | 95440 | 95440 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2708 | 95440 | | | | 95440 | 95440 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | | 9527 | 454700.89 | 19118 / -271 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Aluminum |
| 2609 | 23615 | 23500 | 23750 | 23470 | 23695 | 23620 | 80 | 5 | 60265 | 711767.86 | 116527 | -11891 |
| 2610 | 23630 | 23500 | 23760 | 23465 | 23710 | 23620 | 80 | -10 | 175287 | 2070167.08 | 267438 | -2599 |
| 2611 | 23630 | 23520 | 23760 | 23465 | 23710 | 23615 | 80 | -15 | 33566 | 396360.36 | 93788 | 1356 |
| 2612 | 23615 | 23520 | 23730 | 23445 | 23680 | 23595 | 65 | -20 | 10921 | 128856.09 | 60741 | 1270 |
| 2701 | 23595 | 23455 | 23710 | 23430 | 23660 | 23605 | 65 | 10 | 8578 | 101243.49 | 36346 | -394 |
| 2702 | 23585 | 23455 | 23700 | 23430 | 23670 | 23585 | 85 | 0 | 3979 | 46930.59 | 12337 | 1901 |
| 2703 | 23590 | 23460 | 23715 | 23400 | 23685 | 23575 | 95 | -15 | 1015 | 11965.75 | 9188 | -25 |
| 2704 | 23605 | 23470 | 23715 | 23450 | 23655 | 23595 | 50 | -10 | 573 | 6760.20 | 6956 | 85 |
| 2705 | 23630 | 23570 | 23720 | 23460 | 23670 | 23615 | 40 | -15 | 389 | 4593.61 | 3211 | 105 |
| 2706 | 23620 | 23515 | 23730 | 23470 | 23695 | 23555 | 75 | -65 | 338 | 3981.55 | 1692 | 114 |
| 2707 | 23630 | 23520 | 23775 | 23455 | 23685 | 23580 | 55 | -50 | 101 | 1190.87 | 447 | 13 |
| 2708 | 23600 | 23520 | 23700 | 23510 | 23680 | 23580 | 80 | -20 | 10 | 117.92 | 22 | 0 |
| Total | | 295022 | 3483935.34 | 608693 / -10065 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Zinc |
| 2609 | 25345 | 25400 | 25750 | 25400 | 25655 | 25600 | 310 | 255 | 39004 | 499290.47 | 51363 | -1700 |
| 2610 | 25390 | 25480 | 25805 | 25425 | 25710 | 25635 | 320 | 245 | 162037 | 2077157.38 | 138692 | 431 |
| 2611 | 25420 | 25470 | 25845 | 25470 | 25745 | 25685 | 325 | 265 | 32782 | 421049.00 | 43029 | 4560 |
| 2612 | 25410 | 25455 | 25840 | 25455 | 25760 | 25665 | 350 | 255 | 10087 | 129458.69 | 14616 | 1672 |
| 2701 | 25380 | 25505 | 25815 | 25480 | 25745 | 25615 | 365 | 235 | 1860 | 23822.11 | 2992 | 658 |
| 2702 | 25355 | 25505 | 25765 | 25460 | 25690 | 25595 | 335 | 240 | 156 | 1996.47 | 1028 | 47 |
| 2703 | 25340 | 25540 | 25750 | 25465 | 25695 | 25605 | 355 | 265 | 57 | 729.86 | 850 | 4 |
| 2704 | 25325 | 25525 | 25760 | 25450 | 25715 | 25640 | 390 | 315 | 31 | 397.47 | 306 | 10 |
| 2705 | 25345 | 25500 | 25735 | 25435 | 25710 | 25600 | 365 | 255 | 32 | 409.66 | 169 | -1 |
| 2706 | 25315 | 25500 | 25715 | 25500 | 25680 | 25645 | 365 | 330 | 17 | 218.00 | 88 | 5 |
| 2707 | 25305 | 25455 | 25720 | 25410 | 25690 | 25620 | 385 | 315 | 46 | 589.29 | 89 | 4 |
| 2708 | 25280 | 25535 | 25745 | 25535 | 25745 | 25645 | 465 | 365 | 24 | 307.76 | 9 | 5 |
| Total | | 246133 | 3155426.15 | 253231 / 5695 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Lead |
| 2609 | 15925 | 15880 | 16135 | 15880 | 16100 | 16070 | 175 | 145 | 24970 | 200677.66 | 17158 | -5706 |
| 2610 | 15940 | 15930 | 16160 | 15910 | 16130 | 16085 | 190 | 145 | 86983 | 699565.67 | 77248 | -2334 |
| 2611 | 15980 | 15990 | 16175 | 15930 | 16145 | 16115 | 165 | 135 | 11144 | 89815.62 | 18485 | 2564 |
| 2612 | 16025 | 16000 | 16210 | 16000 | 16185 | 16155 | 160 | 130 | 1795 | 14503.26 | 2037 | 853 |
| 2701 | 16040 | 16115 | 16220 | 16085 | 16190 | 16170 | 150 | 130 | 74 | 598.47 | 502 | 1 |
| 2702 | 16055 | 16110 | 16220 | 16110 | 16220 | 16190 | 165 | 135 | 8 | 64.76 | 54 | 2 |
| 2703 | 16105 | 16175 | 16220 | 16175 | 16220 | 16195 | 115 | 90 | 6 | 48.60 | 28 | 0 |
| 2704 | 16095 | 16095 | 16220 | 16090 | 16220 | 16170 | 125 | 75 | 16 | 129.37 | 54 | -2 |
| 2705 | 16025 | 16100 | 16230 | 16095 | 16225 | 16185 | 200 | 160 | 29 | 234.70 | 108 | -23 |
| 2706 | 16055 | 16175 | 16245 | 16175 | 16245 | 16195 | 190 | 140 | 10 | 80.99 | 104 | -6 |
| 2707 | 16080 | 16135 | 16225 | 16135 | 16225 | 16190 | 145 | 110 | 3 | 24.29 | 30 | 1 |
| 2708 | 16045 | 16245 | 16245 | 16245 | 16245 | 16245 | 200 | 200 | 1 | 8.12 | 1 | -1 |
| Total | | 125039 | 1005751.50 | 115809 / -4651 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Nickel |
| 2609 | 129730 | 127950 | 129380 | 127780 | 128940 | 128480 | -790 | -1250 | 120313 | 1545885.19 | 91631 | -8390 |
| 2610 | 129900 | 128880 | 129630 | 128070 | 129200 | 128780 | -700 | -1120 | 95926 | 1235389.54 | 115469 | 2195 |
| 2611 | 130110 | 129160 | 129910 | 128360 | 129530 | 129110 | -580 | -1000 | 21631 | 279287.02 | 56594 | 3257 |
| 2612 | 130340 | 129350 | 130200 | 128650 | 129850 | 129550 | -490 | -790 | 8365 | 108369.84 | 30547 | 2854 |
| 2701 | 130610 | 129500 | 130410 | 128950 | 130080 | 129720 | -530 | -890 | 5082 | 65926.72 | 12205 | 875 |
| 2702 | 130800 | 129700 | 130630 | 129090 | 130240 | 129630 | -560 | -1170 | 492 | 6378.02 | 1714 | 117 |
| 2703 | 130990 | 129630 | 130860 | 129400 | 130530 | 129990 | -460 | -1000 | 166 | 2157.83 | 1277 | 23 |
| 2704 | 131080 | 129690 | 130820 | 129500 | 130690 | 130040 | -390 | -1040 | 59 | 767.27 | 943 | -4 |
| 2705 | 131290 | 130580 | 131110 | 129770 | 130800 | 130310 | -490 | -980 | 182 | 2371.74 | 2675 | -3 |
| 2706 | 131500 | 130620 | 131280 | 130620 | 131060 | 131000 | -440 | -500 | 8 | 104.80 | 229 | -3 |
| 2707 | 132090 | 130630 | 131640 | 130500 | 131360 | 131120 | -730 | -970 | 19 | 249.14 | 340 | 5 |
| 2708 | 132100 | 131850 | 131850 | 130810 | 131510 | 131480 | -590 | -620 | 8 | 105.19 | 7 | 3 |
| Total | | 252251 | 3246992.29 | 313631 / 929 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Tin |
| 2609 | 425050 | 424000 | 431140 | 423100 | 428570 | 427690 | 3520 | 2640 | 110018 | 4705385.26 | 29904 | -928 |
| 2610 | 425260 | 423870 | 431490 | 423500 | 429030 | 428240 | 3770 | 2980 | 61792 | 2646187.55 | 36137 | 4902 |
| 2611 | 425190 | 424440 | 431160 | 423500 | 428990 | 428310 | 3800 | 3120 | 11210 | 480141.94 | 12701 | 1065 |
| 2612 | 424710 | 421970 | 430500 | 421970 | 428300 | 427970 | 3590 | 3260 | 1684 | 72070.65 | 3179 | 309 |
| 2701 | 424730 | 424260 | 429850 | 423190 | 428200 | 427130 | 3470 | 2400 | 337 | 14394.44 | 1100 | 56 |
| 2702 | 423720 | 423870 | 429000 | 423870 | 428010 | 427790 | 4290 | 4070 | 76 | 3251.22 | 283 | -7 |
| 2703 | 424510 | 425270 | 429000 | 425270 | 427700 | 428000 | 3190 | 3490 | 11 | 470.80 | 99 | -2 |
| 2704 | 423180 | 424800 | 428160 | 424800 | 428160 | 426150 | 4980 | 2970 | 3 | 127.85 | 42 | 0 |
| 2705 | 423800 | 425290 | 429000 | 425290 | 427870 | 427310 | 4070 | 3510 | 17 | 726.44 | 228 | -2 |
| 2706 | 424460 | 424320 | 427290 | 424320 | 426630 | 426080 | 2170 | 1620 | 18 | 766.95 | 77 | -4 |
| 2707 | 424820 | 425280 | 428850 | 425280 | 427620 | 426930 | 2800 | 2110 | 4 | 170.78 | 15 | 0 |
| 2708 | 424510 | 424610 | 427150 | 424610 | 427150 | 425790 | 2640 | 1280 | 4 | 170.32 | 4 | 0 |
| Total | | 185174 | 7923864.19 | 83769 / 5389 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Alumina |
| 2609 | 2666 | 2653 | 2698 | 2653 | 2691 | 2681 | 25 | 15 | 31580 | 169333.69 | 70715 | -12013 |
| 2610 | 2667 | 2669 | 2707 | 2661 | 2698 | 2685 | 31 | 18 | 241712 | 1298311.67 | 284910 | -26473 |
| 2611 | 2688 | 2686 | 2725 | 2683 | 2715 | 2708 | 27 | 20 | 16637 | 90128.03 | 64064 | -3310 |
| 2612 | 2707 | 2704 | 2743 | 2699 | 2730 | 2724 | 23 | 17 | 2539 | 13837.54 | 26803 | 98 |
| 2701 | 2728 | 2729 | 2765 | 2724 | 2749 | 2745 | 21 | 17 | 31964 | 175545.18 | 82366 | -783 |
| 2702 | 2745 | 2744 | 2778 | 2744 | 2766 | 2767 | 21 | 22 | 70 | 387.48 | 360 | -12 |
| 2703 | 2768 | 2767 | 2799 | 2767 | 2785 | 2785 | 17 | 17 | 39 | 217.27 | 660 | -10 |
| 2704 | 2782 | 2784 | 2800 | 2784 | 2798 | 2793 | 16 | 11 | 13 | 72.64 | 259 | 1 |
| 2705 | 2792 | 2796 | 2820 | 2793 | 2808 | 2809 | 16 | 17 | 234 | 1315.01 | 2552 | 35 |
| 2706 | 2813 | 2823 | 2823 | 2822 | 2822 | 2822 | 9 | 9 | 2 | 11.29 | 67 | 0 |
| 2707 | 2835 | 2843 | 2862 | 2841 | 2854 | 2850 | 19 | 15 | 43 | 245.17 | 164 | 7 |
| 2708 | 2844 | 2847 | 2864 | 2845 | 2859 | 2854 | 15 | 10 | 19 | 108.45 | 21 | 11 |
| Total | | 324852 | 1749513.42 | 532941 / -42449 |