SHFE Metals Close Price For August 25, 2026
Tuesday, Aug 25, 2026
点击:
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper |
| 2609 | 107920 | 108210 | 108680 | 108020 | 108180 | 108320 | 260 | 400 | 60021 | 3250834.29 | 121303 | -16784 |
| 2610 | 107750 | 108220 | 108540 | 107770 | 107980 | 108160 | 230 | 410 | 78507 | 4245776.21 | 204454 | 12663 |
| 2611 | 107560 | 108080 | 108340 | 107600 | 107810 | 107960 | 250 | 400 | 20978 | 1132395.41 | 70522 | 5945 |
| 2612 | 107380 | 107690 | 108180 | 107420 | 107650 | 107810 | 270 | 430 | 9469 | 510469.60 | 69588 | 2365 |
| 2701 | 107200 | 107580 | 108030 | 107250 | 107510 | 107620 | 310 | 420 | 2944 | 158426.70 | 32277 | 458 |
| 2702 | 107110 | 107390 | 107900 | 107140 | 107390 | 107480 | 280 | 370 | 958 | 51483.07 | 14630 | 188 |
| 2703 | 107020 | 107330 | 107780 | 107060 | 107320 | 107390 | 300 | 370 | 1658 | 89030.78 | 20973 | 655 |
| 2704 | 107180 | 107360 | 107720 | 107070 | 107290 | 107490 | 110 | 310 | 607 | 32626.05 | 10614 | -226 |
| 2705 | 106910 | 107290 | 107700 | 106980 | 107230 | 107310 | 320 | 400 | 437 | 23448.39 | 6989 | -2 |
| 2706 | 106790 | 107440 | 107710 | 107000 | 107200 | 107400 | 410 | 610 | 185 | 9934.91 | 5867 | 43 |
| 2707 | 106870 | 107200 | 107790 | 106890 | 107210 | 107310 | 340 | 440 | 296 | 15881.91 | 2891 | 150 |
| 2708 | 106750 | 107410 | 107700 | 106900 | 107170 | 107310 | 420 | 560 | 140 | 7512.13 | 1096 | 46 |
| Total | | 176200 | 9527819.41 | 561204 / 5501 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper(BC) |
| 2609 | 96340 | 96970 | 97270 | 96480 | 96630 | 96880 | 290 | 540 | 7322 | 354712.55 | 8640 | -2166 |
| 2610 | 96100 | 96470 | 96870 | 96310 | 96550 | 96590 | 450 | 490 | 4145 | 200186.54 | 9867 | 1626 |
| 2611 | 95650 | 96080 | 96300 | 95800 | 96060 | 96050 | 410 | 400 | 158 | 7588.02 | 375 | 53 |
| 2612 | 95590 | 96010 | 96010 | 95660 | 95860 | 95830 | 270 | 240 | 42 | 2012.60 | 150 | 9 |
| 2701 | 96120 | | | | 96050 | 96050 | -70 | -70 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 2702 | 95000 | | | | 95000 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2703 | 95000 | | | | 95000 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2704 | 95000 | | | | 95000 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2705 | 95550 | | | | 95550 | 95550 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 2706 | 95200 | | | | 95200 | 95200 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2707 | 95440 | | | | 95440 | 95440 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2708 | 95440 | | | | 95460 | 95460 | 20 | 20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | | 11667 | 564499.71 | 19041 / -478 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Aluminum |
| 2609 | 23780 | 23740 | 23920 | 23705 | 23765 | 23785 | -15 | 5 | 48780 | 580226.09 | 101285 | -10563 |
| 2610 | 23785 | 23790 | 23940 | 23695 | 23755 | 23800 | -30 | 15 | 175448 | 2088166.79 | 268447 | 4745 |
| 2611 | 23785 | 23780 | 23930 | 23700 | 23755 | 23780 | -30 | -5 | 44996 | 535081.03 | 106456 | 10489 |
| 2612 | 23770 | 23750 | 23900 | 23660 | 23720 | 23735 | -50 | -35 | 10025 | 118978.93 | 62219 | 1792 |
| 2701 | 23725 | 23740 | 23860 | 23630 | 23660 | 23700 | -65 | -25 | 7975 | 94510.28 | 39348 | 2727 |
| 2702 | 23715 | 23740 | 23850 | 23635 | 23700 | 23670 | -15 | -45 | 3903 | 46201.60 | 14780 | 1853 |
| 2703 | 23740 | 23780 | 23860 | 23640 | 23685 | 23705 | -55 | -35 | 524 | 6211.50 | 9346 | 138 |
| 2704 | 23745 | 23805 | 23870 | 23650 | 23700 | 23710 | -45 | -35 | 424 | 5027.45 | 7125 | 15 |
| 2705 | 23755 | 23830 | 23870 | 23660 | 23705 | 23715 | -50 | -40 | 384 | 4554.09 | 3338 | 80 |
| 2706 | 23755 | 23785 | 23865 | 23670 | 23720 | 23760 | -35 | 5 | 133 | 1580.25 | 1666 | -6 |
| 2707 | 23760 | 23820 | 23885 | 23670 | 23700 | 23695 | -60 | -65 | 430 | 5095.49 | 698 | 267 |
| 2708 | 23750 | 23860 | 23860 | 23695 | 23725 | 23695 | -25 | -55 | 92 | 1090.20 | 103 | 79 |
| Total | | 293114 | 3486723.69 | 614811 / 11616 |
| efp | | | 23780 | 23780 | | | | | 660 | | | |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Zinc |
| 2609 | 25900 | 25990 | 26105 | 25905 | 26010 | 26000 | 110 | 100 | 41568 | 540455.14 | 39407 | -7920 |
| 2610 | 25955 | 26000 | 26160 | 25960 | 26070 | 26055 | 115 | 100 | 142232 | 1853239.06 | 152334 | 7906 |
| 2611 | 25985 | 26075 | 26190 | 25995 | 26105 | 26090 | 120 | 105 | 41079 | 535914.44 | 55296 | 7384 |
| 2612 | 25985 | 26080 | 26200 | 26005 | 26110 | 26105 | 125 | 120 | 9157 | 119544.32 | 19043 | 2121 |
| 2701 | 25975 | 26100 | 26165 | 25965 | 26085 | 26085 | 110 | 110 | 1755 | 22890.76 | 3754 | 414 |
| 2702 | 25930 | 26090 | 26110 | 25930 | 26025 | 26045 | 95 | 115 | 352 | 4584.15 | 1207 | 94 |
| 2703 | 25900 | 25975 | 26100 | 25895 | 26010 | 26005 | 110 | 105 | 248 | 3224.96 | 1044 | 120 |
| 2704 | 25910 | 25905 | 26100 | 25900 | 25985 | 26005 | 75 | 95 | 46 | 598.14 | 313 | -1 |
| 2705 | 25915 | 26035 | 26045 | 25890 | 25975 | 25955 | 60 | 40 | 27 | 350.42 | 171 | -1 |
| 2706 | 25870 | 25880 | 26075 | 25880 | 25980 | 25975 | 110 | 105 | 31 | 402.68 | 93 | 2 |
| 2707 | 25870 | 25990 | 25990 | 25905 | 25990 | 25950 | 120 | 80 | 17 | 220.59 | 100 | 7 |
| 2708 | 25850 | 25980 | 25985 | 25925 | 25960 | 25960 | 110 | 110 | 6 | 77.89 | 17 | 3 |
| Total | | 236518 | 3081502.53 | 272779 / 10129 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Lead |
| 2609 | 16125 | 16110 | 16130 | 16000 | 16100 | 16060 | -25 | -65 | 11183 | 89804.70 | 11812 | -3235 |
| 2610 | 16155 | 16140 | 16165 | 16025 | 16130 | 16085 | -25 | -70 | 60348 | 485440.58 | 74768 | -2402 |
| 2611 | 16165 | 16205 | 16205 | 16035 | 16130 | 16095 | -35 | -70 | 10011 | 80576.94 | 25462 | 2865 |
| 2612 | 16190 | 16180 | 16180 | 16065 | 16145 | 16110 | -45 | -80 | 328 | 2642.71 | 2434 | 7 |
| 2701 | 16235 | 16120 | 16165 | 16090 | 16165 | 16120 | -70 | -115 | 13 | 104.81 | 510 | -1 |
| 2702 | 16220 | 16095 | 16170 | 16095 | 16170 | 16135 | -50 | -85 | 6 | 48.41 | 51 | -2 |
| 2703 | 16210 | 16095 | 16160 | 16095 | 16160 | 16125 | -50 | -85 | 2 | 16.13 | 25 | -2 |
| 2704 | 16225 | | | | 16225 | 16225 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 53 | 0 |
| 2705 | 16235 | 16205 | 16205 | 16115 | 16150 | 16150 | -85 | -85 | 4 | 32.30 | 108 | 1 |
| 2706 | 16210 | 16095 | 16185 | 16095 | 16185 | 16135 | -25 | -75 | 7 | 56.48 | 129 | 1 |
| 2707 | 16270 | 16170 | 16170 | 16170 | 16170 | 16170 | -100 | -100 | 1 | 8.09 | 30 | -1 |
| 2708 | 16245 | | | | 16240 | 16240 | -5 | -5 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Total | | 81903 | 658731.13 | 115383 / -2769 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Nickel |
| 2609 | 129900 | 129950 | 130320 | 128580 | 128860 | 129440 | -1040 | -460 | 73731 | 954418.36 | 57767 | -16962 |
| 2610 | 130150 | 130520 | 130610 | 128850 | 129120 | 129660 | -1030 | -490 | 144873 | 1878531.97 | 124972 | 4285 |
| 2611 | 130340 | 130430 | 130850 | 129130 | 129420 | 129850 | -920 | -490 | 24567 | 319026.86 | 64738 | 4010 |
| 2612 | 130620 | 131200 | 131200 | 129430 | 129700 | 130110 | -920 | -510 | 12315 | 160237.73 | 39361 | 3674 |
| 2701 | 130930 | 130850 | 131400 | 129650 | 130020 | 130380 | -910 | -550 | 5301 | 69114.86 | 13649 | 975 |
| 2702 | 131000 | 131440 | 131440 | 129890 | 130150 | 130540 | -850 | -460 | 1101 | 14372.81 | 2195 | 391 |
| 2703 | 131360 | 131480 | 131770 | 130030 | 130260 | 130770 | -1100 | -590 | 858 | 11220.70 | 1756 | 304 |
| 2704 | 131500 | 131600 | 131610 | 130200 | 130560 | 130660 | -940 | -840 | 110 | 1437.30 | 951 | 54 |
| 2705 | 131600 | 132010 | 132090 | 130500 | 130740 | 131110 | -860 | -490 | 166 | 2176.47 | 2739 | 44 |
| 2706 | 131930 | 131990 | 131990 | 130960 | 131100 | 131330 | -830 | -600 | 9 | 118.20 | 230 | 0 |
| 2707 | 132060 | 132270 | 132270 | 131250 | 131290 | 131550 | -770 | -510 | 10 | 131.56 | 346 | -3 |
| 2708 | 132550 | 131780 | 131900 | 131620 | 131620 | 131790 | -930 | -760 | 4 | 52.72 | 8 | 2 |
| Total | | 263045 | 3410839.55 | 308712 / -3226 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Tin |
| 2609 | 426700 | 426310 | 428690 | 423010 | 424980 | 425650 | -1720 | -1050 | 73040 | 3108995.31 | 19849 | -4628 |
| 2610 | 427000 | 429400 | 429400 | 423500 | 425460 | 426080 | -1540 | -920 | 82221 | 3503314.09 | 38734 | 2432 |
| 2611 | 426590 | 427500 | 429200 | 423860 | 425790 | 426250 | -800 | -340 | 13489 | 574971.87 | 13697 | 742 |
| 2612 | 425950 | 428010 | 428550 | 423680 | 425760 | 426020 | -190 | 70 | 2498 | 106421.40 | 4162 | 554 |
| 2701 | 425860 | 426270 | 428010 | 423300 | 425280 | 425370 | -580 | -490 | 322 | 13697.00 | 1136 | 20 |
| 2702 | 425450 | 427550 | 427550 | 424850 | 425170 | 425730 | -280 | 280 | 24 | 1021.77 | 284 | -7 |
| 2703 | 425140 | 426010 | 426450 | 423770 | 425080 | 424690 | -60 | -450 | 24 | 1019.27 | 107 | -7 |
| 2704 | 424460 | | | | 424460 | 424460 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 41 | 0 |
| 2705 | 425070 | 427340 | 427340 | 423430 | 424830 | 424800 | -240 | -270 | 43 | 1826.67 | 231 | -1 |
| 2706 | 426250 | | | | 425280 | 425280 | -970 | -970 | 0 | 0.00 | 75 | 0 |
| 2707 | 424470 | 424690 | 424690 | 424690 | 424690 | 424690 | 220 | 220 | 1 | 42.47 | 14 | -1 |
| 2708 | 424550 | 427160 | 427160 | 427160 | 427160 | 427160 | 2610 | 2610 | 2 | 85.43 | 3 | 0 |
| Total | | 171664 | 7311395.29 | 78333 / -896 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Alumina |
| 2609 | 2694 | 2680 | 2700 | 2664 | 2667 | 2681 | -27 | -13 | 23403 | 125522.88 | 54449 | -7777 |
| 2610 | 2702 | 2690 | 2710 | 2671 | 2676 | 2691 | -26 | -11 | 215937 | 1162245.93 | 249987 | -21287 |
| 2611 | 2717 | 2714 | 2725 | 2692 | 2696 | 2707 | -21 | -10 | 17200 | 93121.73 | 68303 | 4194 |
| 2612 | 2733 | 2725 | 2741 | 2709 | 2713 | 2721 | -20 | -12 | 3874 | 21089.01 | 29349 | 1649 |
| 2701 | 2750 | 2745 | 2761 | 2725 | 2726 | 2741 | -24 | -9 | 42277 | 231835.05 | 90041 | 2654 |
| 2702 | 2772 | 2762 | 2773 | 2745 | 2745 | 2753 | -27 | -19 | 72 | 396.50 | 376 | 23 |
| 2703 | 2785 | 2782 | 2794 | 2761 | 2762 | 2777 | -23 | -8 | 30 | 166.65 | 711 | 13 |
| 2704 | 2797 | 2832 | 2832 | 2777 | 2777 | 2791 | -20 | -6 | 11 | 61.40 | 270 | 2 |
| 2705 | 2810 | 2821 | 2821 | 2795 | 2797 | 2805 | -13 | -5 | 399 | 2238.68 | 2496 | -98 |
| 2706 | 2828 | 2832 | 2832 | 2817 | 2817 | 2829 | -11 | 1 | 5 | 28.29 | 66 | -1 |
| 2707 | 2850 | 2858 | 2858 | 2835 | 2843 | 2846 | -7 | -4 | 8 | 45.54 | 176 | 0 |
| 2708 | 2860 | 2861 | 2861 | 2861 | 2861 | 2861 | 1 | 1 | 4 | 22.89 | 34 | 0 |
| Total | | 303220 | 1636774.54 | 496258 / -20628 |