SHFE Metals Close Price For August 26, 2026
Wednesday, Aug 26, 2026
点击:
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper |
| 2609 | 108320 | 108430 | 109700 | 108100 | 109050 | 109020 | 730 | 700 | 56943 | 3104122.84 | 106288 | -12671 |
| 2610 | 108160 | 108300 | 109520 | 107880 | 108750 | 108800 | 590 | 640 | 127341 | 6927568.35 | 221610 | 17156 |
| 2611 | 107960 | 108300 | 109320 | 107710 | 108560 | 108630 | 600 | 670 | 33829 | 1837488.38 | 82233 | 11711 |
| 2612 | 107810 | 108020 | 109130 | 107530 | 108400 | 108430 | 590 | 620 | 17124 | 928411.87 | 72867 | 3279 |
| 2701 | 107620 | 107800 | 108980 | 107370 | 108170 | 108310 | 550 | 690 | 5148 | 278794.39 | 33204 | 927 |
| 2702 | 107480 | 107660 | 108800 | 107270 | 108120 | 108150 | 640 | 670 | 1134 | 61322.22 | 14802 | 172 |
| 2703 | 107390 | 107460 | 108710 | 107180 | 108040 | 107870 | 650 | 480 | 819 | 44175.84 | 21000 | 27 |
| 2704 | 107490 | 107370 | 108670 | 107150 | 108030 | 107990 | 540 | 500 | 443 | 23920.83 | 10565 | -49 |
| 2705 | 107310 | 107370 | 108580 | 107110 | 107900 | 107750 | 590 | 440 | 878 | 47306.61 | 6730 | -259 |
| 2706 | 107400 | 107440 | 108640 | 107080 | 107890 | 108100 | 490 | 700 | 234 | 12648.11 | 5881 | 14 |
| 2707 | 107310 | 107220 | 108500 | 107100 | 107870 | 108100 | 560 | 790 | 323 | 17459.17 | 2994 | 103 |
| 2708 | 107310 | 107150 | 108380 | 107030 | 107820 | 107710 | 510 | 400 | 342 | 18419.19 | 1276 | 180 |
| Total | | 244558 | 13301637.77 | 579450 / 20590 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper(BC) |
| 2609 | 96880 | 96640 | 98300 | 96540 | 97230 | 97020 | 350 | 140 | 8793 | 426586.63 | 4089 | -4537 |
| 2610 | 96590 | 97090 | 97910 | 96360 | 97110 | 97200 | 520 | 610 | 8200 | 398531.50 | 12139 | 2272 |
| 2611 | 96050 | 96080 | 97390 | 95920 | 96590 | 96730 | 540 | 680 | 953 | 46092.92 | 905 | 530 |
| 2612 | 95830 | 95920 | 97140 | 95760 | 97130 | 96390 | 1300 | 560 | 7 | 337.37 | 155 | 5 |
| 2701 | 96050 | 95660 | 96910 | 95660 | 96390 | 96280 | 340 | 230 | 23 | 1107.32 | 7 | 5 |
| 2702 | 95000 | | | | 95000 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2703 | 95000 | | | | 95000 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2704 | 95000 | | | | 95430 | 95430 | 430 | 430 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2705 | 95550 | | | | 95550 | 95550 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 2706 | 95200 | | | | 95200 | 95200 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2707 | 95440 | | | | 95520 | 95520 | 80 | 80 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2708 | 95460 | | | | 95460 | 95460 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | | 17976 | 872655.74 | 17302 / -1725 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Aluminum |
| 2609 | 23785 | 23740 | 24055 | 23730 | 23730 | 23860 | -55 | 75 | 55084 | 657258.54 | 79325 | -16666 |
| 2610 | 23800 | 23730 | 24075 | 23720 | 23760 | 23870 | -40 | 70 | 227181 | 2711964.41 | 262191 | -6256 |
| 2611 | 23780 | 23790 | 24040 | 23715 | 23750 | 23850 | -30 | 70 | 55090 | 657057.24 | 112692 | 6236 |
| 2612 | 23735 | 23660 | 23985 | 23660 | 23720 | 23795 | -15 | 60 | 18033 | 214583.22 | 66370 | 4151 |
| 2701 | 23700 | 23665 | 23940 | 23625 | 23670 | 23740 | -30 | 40 | 11771 | 139737.92 | 42784 | 3436 |
| 2702 | 23670 | 23695 | 23935 | 23635 | 23680 | 23755 | 10 | 85 | 3516 | 41764.72 | 15136 | 356 |
| 2703 | 23705 | 23675 | 23960 | 23650 | 23705 | 23745 | 0 | 40 | 1241 | 14736.55 | 9763 | 417 |
| 2704 | 23710 | 23695 | 23945 | 23650 | 23725 | 23755 | 15 | 45 | 641 | 7614.17 | 7359 | 234 |
| 2705 | 23715 | 23705 | 23900 | 23665 | 23710 | 23765 | -5 | 50 | 214 | 2543.06 | 3349 | 11 |
| 2706 | 23760 | 23505 | 23995 | 23505 | 23715 | 23740 | -45 | -20 | 238 | 2825.55 | 1735 | 69 |
| 2707 | 23695 | 23730 | 23960 | 23680 | 23735 | 23745 | 40 | 50 | 163 | 1935.45 | 720 | 22 |
| 2708 | 23695 | 23740 | 23890 | 23740 | 23805 | 23795 | 110 | 100 | 13 | 154.70 | 103 | 0 |
| Total | | 373185 | 4452175.50 | 601527 / -7990 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Zinc |
| 2609 | 26000 | 26050 | 26360 | 25995 | 26185 | 26200 | 185 | 200 | 29916 | 391915.00 | 33111 | -6485 |
| 2610 | 26055 | 26140 | 26425 | 26050 | 26240 | 26255 | 185 | 200 | 188235 | 2471345.47 | 161482 | 9148 |
| 2611 | 26090 | 26175 | 26450 | 26095 | 26270 | 26300 | 180 | 210 | 49414 | 649821.20 | 67878 | 12582 |
| 2612 | 26105 | 26165 | 26450 | 26110 | 26280 | 26295 | 175 | 190 | 14026 | 184407.16 | 22571 | 3528 |
| 2701 | 26085 | 26085 | 26425 | 26085 | 26250 | 26265 | 165 | 180 | 2816 | 36981.47 | 4498 | 744 |
| 2702 | 26045 | 26045 | 26360 | 26040 | 26225 | 26230 | 180 | 185 | 454 | 5955.05 | 1334 | 127 |
| 2703 | 26005 | 26010 | 26320 | 26010 | 26165 | 26175 | 160 | 170 | 302 | 3952.94 | 1206 | 162 |
| 2704 | 26005 | 26020 | 26300 | 25995 | 26230 | 26205 | 225 | 200 | 59 | 773.06 | 315 | 2 |
| 2705 | 25955 | 26085 | 26285 | 26050 | 26140 | 26180 | 185 | 225 | 41 | 536.69 | 173 | 2 |
| 2706 | 25975 | 26100 | 26255 | 26095 | 26140 | 26190 | 165 | 215 | 28 | 366.72 | 106 | 13 |
| 2707 | 25950 | 26020 | 26240 | 26020 | 26140 | 26155 | 190 | 205 | 26 | 340.05 | 104 | 4 |
| 2708 | 25960 | 25970 | 26200 | 25970 | 26200 | 26120 | 240 | 160 | 22 | 287.37 | 27 | 10 |
| Total | | 285339 | 3746682.17 | 292805 / 19837 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Lead |
| 2609 | 16060 | 16050 | 16125 | 16035 | 16075 | 16075 | 15 | 15 | 8861 | 71235.92 | 9653 | -2533 |
| 2610 | 16085 | 16130 | 16160 | 16065 | 16120 | 16115 | 35 | 30 | 59301 | 477849.72 | 72501 | -2267 |
| 2611 | 16095 | 16160 | 16165 | 16075 | 16130 | 16125 | 35 | 30 | 10819 | 87254.73 | 28465 | 3003 |
| 2612 | 16110 | 16115 | 16180 | 16100 | 16155 | 16155 | 45 | 45 | 1556 | 12569.26 | 3020 | 586 |
| 2701 | 16120 | 16135 | 16180 | 16115 | 16170 | 16140 | 50 | 20 | 24 | 193.74 | 502 | -8 |
| 2702 | 16135 | | | | 16135 | 16135 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 51 | 0 |
| 2703 | 16125 | | | | 16125 | 16125 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25 | 0 |
| 2704 | 16225 | 16185 | 16185 | 16185 | 16185 | 16185 | -40 | -40 | 4 | 32.37 | 54 | 1 |
| 2705 | 16150 | 16210 | 16210 | 16185 | 16205 | 16200 | 55 | 50 | 6 | 48.61 | 109 | 1 |
| 2706 | 16135 | 16400 | 16400 | 16185 | 16185 | 16255 | 50 | 120 | 3 | 24.39 | 128 | -1 |
| 2707 | 16170 | | | | 16170 | 16170 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 30 | 0 |
| 2708 | 16240 | | | | 16220 | 16220 | -20 | -20 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Total | | 80574 | 649208.74 | 114539 / -1218 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Nickel |
| 2609 | 129440 | 129180 | 129750 | 128380 | 129030 | 129190 | -410 | -250 | 48818 | 630687.01 | 44450 | -13640 |
| 2610 | 129660 | 128750 | 130050 | 128680 | 129310 | 129520 | -350 | -140 | 150665 | 1951530.11 | 127106 | 2134 |
| 2611 | 129850 | 129610 | 130320 | 129000 | 129620 | 129770 | -230 | -80 | 25457 | 330376.62 | 68601 | 3863 |
| 2612 | 130110 | 130180 | 130600 | 129150 | 129890 | 130050 | -220 | -60 | 9838 | 127950.77 | 41844 | 2483 |
| 2701 | 130380 | 130180 | 130880 | 129410 | 130160 | 130420 | -220 | 40 | 7054 | 91998.47 | 16202 | 2553 |
| 2702 | 130540 | 129950 | 130960 | 129700 | 130360 | 130540 | -180 | 0 | 520 | 6788.40 | 2350 | 155 |
| 2703 | 130770 | 130070 | 131090 | 130040 | 130580 | 130870 | -190 | 100 | 437 | 5719.43 | 1964 | 208 |
| 2704 | 130660 | 130220 | 131350 | 130220 | 130900 | 130840 | 240 | 180 | 48 | 628.08 | 948 | -3 |
| 2705 | 131110 | 130500 | 131550 | 130500 | 131000 | 131170 | -110 | 60 | 105 | 1377.33 | 2762 | 23 |
| 2706 | 131330 | 131520 | 131790 | 131200 | 131230 | 131430 | -100 | 100 | 13 | 170.87 | 231 | 1 |
| 2707 | 131550 | 132170 | 132170 | 131360 | 131440 | 131730 | -110 | 180 | 14 | 184.43 | 346 | 0 |
| 2708 | 131790 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 210 | 210 | 1 | 13.20 | 7 | -1 |
| Total | | 242970 | 3147424.73 | 306811 / -2224 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Tin |
| 2609 | 425650 | 423310 | 428130 | 422210 | 424420 | 425220 | -1230 | -430 | 43506 | 1849968.73 | 14256 | -5652 |
| 2610 | 426080 | 425980 | 428940 | 422800 | 425260 | 426090 | -820 | 10 | 126974 | 5410349.60 | 42787 | 4053 |
| 2611 | 426250 | 424800 | 429390 | 423230 | 425840 | 426670 | -410 | 420 | 16372 | 698546.85 | 14557 | 860 |
| 2612 | 426020 | 425910 | 429370 | 423100 | 425840 | 426750 | -180 | 730 | 4087 | 174414.53 | 4925 | 763 |
| 2701 | 425370 | 425360 | 429000 | 422830 | 425600 | 426450 | 230 | 1080 | 522 | 22260.96 | 1220 | 84 |
| 2702 | 425730 | 424530 | 427900 | 422890 | 425270 | 425750 | -460 | 20 | 82 | 3491.20 | 277 | -7 |
| 2703 | 424690 | 423260 | 427870 | 422400 | 425320 | 424690 | 630 | 0 | 27 | 1146.67 | 105 | -2 |
| 2704 | 424460 | | | | 424460 | 424460 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 41 | 0 |
| 2705 | 424800 | 422500 | 427780 | 422500 | 424510 | 425220 | -290 | 420 | 11 | 467.74 | 225 | -6 |
| 2706 | 425280 | 422650 | 427510 | 422650 | 424690 | 426040 | -590 | 760 | 15 | 639.06 | 71 | -4 |
| 2707 | 424690 | 424490 | 424490 | 424490 | 424490 | 424490 | -200 | -200 | 1 | 42.45 | 14 | 0 |
| 2708 | 427160 | | | | 424900 | 424900 | -2260 | -2260 | 0 | 0.00 | 3 | 0 |
| Total | | 191597 | 8161327.79 | 78481 / 89 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Alumina |
| 2609 | 2681 | 2661 | 2663 | 2628 | 2630 | 2648 | -51 | -33 | 27318 | 144679.57 | 40840 | -12311 |
| 2610 | 2691 | 2677 | 2677 | 2635 | 2638 | 2655 | -53 | -36 | 275625 | 1464113.85 | 264269 | 14282 |
| 2611 | 2707 | 2697 | 2697 | 2656 | 2660 | 2674 | -47 | -33 | 34080 | 182267.13 | 86141 | 17838 |
| 2612 | 2721 | 2707 | 2707 | 2677 | 2682 | 2691 | -39 | -30 | 9747 | 52474.55 | 34708 | 5359 |
| 2701 | 2741 | 2730 | 2730 | 2690 | 2694 | 2706 | -47 | -35 | 67682 | 366407.87 | 109952 | 19911 |
| 2702 | 2753 | 2740 | 2740 | 2711 | 2714 | 2727 | -39 | -26 | 2064 | 11258.00 | 1858 | 1482 |
| 2703 | 2777 | 2761 | 2763 | 2734 | 2736 | 2750 | -41 | -27 | 618 | 3399.38 | 795 | 84 |
| 2704 | 2791 | 2775 | 2779 | 2745 | 2753 | 2763 | -38 | -28 | 269 | 1486.71 | 227 | -43 |
| 2705 | 2805 | 2787 | 2793 | 2768 | 2773 | 2779 | -32 | -26 | 1159 | 6442.26 | 2142 | -354 |
| 2706 | 2829 | 2792 | 2801 | 2792 | 2801 | 2794 | -28 | -35 | 5 | 27.94 | 68 | 2 |
| 2707 | 2846 | 2834 | 2835 | 2820 | 2820 | 2825 | -26 | -21 | 44 | 248.65 | 181 | 5 |
| 2708 | 2861 | 2844 | 2844 | 2832 | 2834 | 2836 | -27 | -25 | 19 | 107.78 | 40 | 6 |
| Total | | 418630 | 2232913.70 | 541221 / 46261 |