SHFE Metals Close Price For September 3, 2026
Thursday, Sep 03, 2026
点击:
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper |
| 2609 | 108610 | 109000 | 109270 | 108840 | 108890 | 109070 | 280 | 460 | 13055 | 711987.75 | 54085 | -1540 |
| 2610 | 108110 | 108500 | 108760 | 108310 | 108410 | 108540 | 300 | 430 | 64711 | 3512150.71 | 206566 | -643 |
| 2611 | 107820 | 108090 | 108400 | 107950 | 108080 | 108180 | 260 | 360 | 21256 | 1149787.36 | 108431 | -111 |
| 2612 | 107570 | 108000 | 108110 | 107670 | 107840 | 107910 | 270 | 340 | 9552 | 515392.56 | 77573 | -1097 |
| 2701 | 107270 | 107610 | 107870 | 107420 | 107560 | 107660 | 290 | 390 | 3532 | 190143.93 | 39342 | -203 |
| 2702 | 107130 | 107460 | 107720 | 107270 | 107480 | 107520 | 350 | 390 | 1705 | 91661.98 | 17871 | 347 |
| 2703 | 106950 | 107400 | 107630 | 107160 | 107340 | 107400 | 390 | 450 | 1394 | 74862.29 | 24996 | 668 |
| 2704 | 106990 | 107270 | 107610 | 107140 | 107290 | 107400 | 300 | 410 | 135 | 7249.70 | 11275 | -19 |
| 2705 | 107080 | 107340 | 107580 | 107200 | 107280 | 107370 | 200 | 290 | 283 | 15192.88 | 7778 | 8 |
| 2706 | 107020 | 107430 | 107600 | 107180 | 107300 | 107330 | 280 | 310 | 304 | 16314.48 | 6331 | 91 |
| 2707 | 107100 | 107420 | 107620 | 107240 | 107290 | 107400 | 190 | 300 | 124 | 6659.02 | 3491 | 1 |
| 2708 | 107010 | 107290 | 107580 | 107250 | 107280 | 107390 | 270 | 380 | 221 | 11867.37 | 2348 | 30 |
| Total | | 116272 | 6303269.99 | 560087 / -2468 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper(BC) |
| 2609 | 96340 | 96620 | 96850 | 96620 | 96720 | 96760 | 380 | 420 | 20 | 967.60 | 1025 | -85 |
| 2610 | 96460 | 96570 | 96970 | 96480 | 96590 | 96720 | 130 | 260 | 5331 | 257832.24 | 14517 | -97 |
| 2611 | 96110 | 96290 | 96620 | 96200 | 96330 | 96450 | 220 | 340 | 1403 | 67666.01 | 4238 | 494 |
| 2612 | 95700 | 95900 | 96100 | 95900 | 95990 | 96020 | 290 | 320 | 16 | 768.19 | 198 | 1 |
| 2701 | 95740 | 95850 | 95940 | 95850 | 95940 | 95890 | 200 | 150 | 6 | 287.68 | 121 | -2 |
| 2702 | 96810 | 95930 | 95930 | 95920 | 95920 | 95920 | -890 | -890 | 2 | 95.93 | 3 | 2 |
| 2703 | 95820 | | | | 95820 | 95820 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2704 | 96690 | | | | 96690 | 96690 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2705 | 96000 | | | | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 2706 | 96080 | | | | 96080 | 96080 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2707 | 95960 | | | | 95960 | 95960 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2708 | 96100 | | | | 96100 | 96100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | | 6778 | 327617.63 | 20108 / 313 |
| efp | | | 96340 | 96340 | | | | | 80 | | | |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Aluminum |
| 2609 | 24065 | 23975 | 24405 | 23975 | 24365 | 24290 | 300 | 225 | 18235 | 221471.36 | 35050 | -8600 |
| 2610 | 24060 | 24040 | 24425 | 24000 | 24370 | 24275 | 310 | 215 | 229484 | 2785512.05 | 256847 | 14516 |
| 2611 | 24050 | 23990 | 24410 | 23990 | 24355 | 24270 | 305 | 220 | 84635 | 1027207.77 | 166130 | 12573 |
| 2612 | 24010 | 23960 | 24350 | 23940 | 24300 | 24220 | 290 | 210 | 20678 | 250420.93 | 69541 | 887 |
| 2701 | 23955 | 23910 | 24290 | 23880 | 24240 | 24150 | 285 | 195 | 7104 | 85792.22 | 43972 | 295 |
| 2702 | 23910 | 23795 | 24250 | 23795 | 24210 | 24100 | 300 | 190 | 2691 | 32432.02 | 16879 | 167 |
| 2703 | 23930 | 23785 | 24250 | 23785 | 24215 | 24120 | 285 | 190 | 1716 | 20697.65 | 11567 | 565 |
| 2704 | 23930 | 23860 | 24360 | 23860 | 24205 | 24145 | 275 | 215 | 701 | 8463.38 | 8252 | 334 |
| 2705 | 23900 | 23925 | 24240 | 23905 | 24200 | 24135 | 300 | 235 | 664 | 8014.04 | 3870 | 271 |
| 2706 | 23915 | 23895 | 24230 | 23895 | 24210 | 24140 | 295 | 225 | 210 | 2534.83 | 1888 | 5 |
| 2707 | 23930 | 23930 | 24220 | 23930 | 24170 | 24135 | 240 | 205 | 112 | 1351.77 | 781 | 19 |
| 2708 | 23935 | 23910 | 24235 | 23910 | 24235 | 24055 | 300 | 120 | 90 | 1082.56 | 274 | 27 |
| Total | | 366320 | 4444980.55 | 615051 / 21059 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Zinc |
| 2609 | 26555 | 26450 | 26895 | 26350 | 26610 | 26635 | 55 | 80 | 3650 | 48617.78 | 10605 | -930 |
| 2610 | 26645 | 26470 | 26930 | 26375 | 26610 | 26630 | -35 | -15 | 166807 | 2221350.75 | 159128 | -3660 |
| 2611 | 26690 | 26500 | 26970 | 26425 | 26645 | 26675 | -45 | -15 | 74182 | 989554.10 | 110228 | 5545 |
| 2612 | 26700 | 26565 | 26970 | 26420 | 26640 | 26675 | -60 | -25 | 19905 | 265508.85 | 35206 | 828 |
| 2701 | 26690 | 26585 | 26945 | 26435 | 26630 | 26660 | -60 | -30 | 3794 | 50575.49 | 7484 | 153 |
| 2702 | 26670 | 26445 | 26930 | 26410 | 26605 | 26555 | -65 | -115 | 467 | 6201.75 | 1689 | -4 |
| 2703 | 26605 | 26435 | 26880 | 26390 | 26555 | 26565 | -50 | -40 | 76 | 1009.54 | 1585 | 6 |
| 2704 | 26645 | 26460 | 26885 | 26385 | 26535 | 26600 | -110 | -45 | 98 | 1303.40 | 726 | 21 |
| 2705 | 26630 | 26405 | 26850 | 26405 | 26595 | 26665 | -35 | 35 | 85 | 1133.30 | 242 | 20 |
| 2706 | 26580 | 26405 | 26825 | 26385 | 26590 | 26560 | 10 | -20 | 35 | 464.86 | 85 | -7 |
| 2707 | 26550 | 26405 | 26830 | 26385 | 26590 | 26595 | 40 | 45 | 26 | 345.74 | 100 | 3 |
| 2708 | 26515 | 26460 | 26825 | 26400 | 26765 | 26580 | 250 | 65 | 20 | 265.81 | 62 | 3 |
| Total | | 269145 | 3586331.36 | 327140 / 1978 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Lead |
| 2609 | 16125 | 16115 | 16135 | 16095 | 16095 | 16125 | -30 | 0 | 50 | 403.19 | 4280 | -20 |
| 2610 | 16170 | 16100 | 16160 | 16075 | 16120 | 16115 | -50 | -55 | 39694 | 319841.90 | 65047 | 369 |
| 2611 | 16175 | 16105 | 16175 | 16090 | 16140 | 16130 | -35 | -45 | 11605 | 93599.89 | 44172 | 1225 |
| 2612 | 16190 | 16175 | 16195 | 16115 | 16155 | 16155 | -35 | -35 | 882 | 7124.72 | 5704 | 12 |
| 2701 | 16220 | 16190 | 16190 | 16130 | 16150 | 16155 | -70 | -65 | 11 | 88.86 | 541 | -2 |
| 2702 | 16190 | | | | 16190 | 16190 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50 | 0 |
| 2703 | 16240 | | | | 16215 | 16215 | -25 | -25 | 0 | 0.00 | 24 | 0 |
| 2704 | 16200 | 16185 | 16190 | 16185 | 16190 | 16185 | -10 | -15 | 2 | 16.19 | 55 | 0 |
| 2705 | 16210 | 16175 | 16210 | 16175 | 16210 | 16200 | 0 | -10 | 11 | 89.10 | 104 | -8 |
| 2706 | 16180 | 16165 | 16165 | 16165 | 16165 | 16165 | -15 | -15 | 1 | 8.08 | 130 | 0 |
| 2707 | 16200 | | | | 16200 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 31 | 0 |
| 2708 | 16255 | | | | 16225 | 16225 | -30 | -30 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Total | | 52256 | 421171.94 | 120139 / 1576 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Nickel |
| 2609 | 126350 | 126670 | 129190 | 126670 | 128580 | 128200 | 2230 | 1850 | 2976 | 38152.46 | 14814 | -642 |
| 2610 | 126610 | 127000 | 129540 | 127000 | 128890 | 128710 | 2280 | 2100 | 237268 | 3054080.13 | 119182 | -15076 |
| 2611 | 126860 | 127290 | 129800 | 127290 | 129110 | 128980 | 2250 | 2120 | 64757 | 835277.50 | 94499 | 59 |
| 2612 | 127100 | 127780 | 129990 | 127660 | 129270 | 129170 | 2170 | 2070 | 18907 | 244233.25 | 51927 | 692 |
| 2701 | 127420 | 128000 | 130280 | 127820 | 129630 | 129450 | 2210 | 2030 | 9299 | 120381.70 | 21036 | -643 |
| 2702 | 127690 | 128160 | 130510 | 128160 | 129800 | 129710 | 2110 | 2020 | 1239 | 16071.37 | 3299 | 79 |
| 2703 | 128050 | 129090 | 130610 | 127950 | 129910 | 129910 | 1860 | 1860 | 318 | 4131.24 | 2905 | -34 |
| 2704 | 128260 | 129320 | 130920 | 129210 | 130430 | 130370 | 2170 | 2110 | 787 | 10260.20 | 992 | 109 |
| 2705 | 128460 | 128930 | 131240 | 128930 | 130510 | 130410 | 2050 | 1950 | 735 | 9585.40 | 3888 | -83 |
| 2706 | 128660 | 130200 | 131230 | 130050 | 130900 | 130690 | 2240 | 2030 | 37 | 483.57 | 246 | -8 |
| 2707 | 129040 | 129940 | 131600 | 129940 | 131210 | 131030 | 2170 | 1990 | 29 | 380.01 | 395 | -7 |
| 2708 | 129670 | 131410 | 131910 | 131120 | 131530 | 131500 | 1860 | 1830 | 15 | 197.26 | 26 | 3 |
| Total | | 336367 | 4333234.09 | 313209 / -15551 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Tin |
| 2609 | 414490 | 413130 | 417350 | 412110 | 415700 | 415520 | 1210 | 1030 | 504 | 20942.43 | 2714 | -194 |
| 2610 | 415820 | 413840 | 417950 | 412530 | 416090 | 415300 | 270 | -520 | 101812 | 4228257.19 | 38853 | -3075 |
| 2611 | 416050 | 416710 | 418200 | 413080 | 416400 | 415780 | 350 | -270 | 18851 | 783789.58 | 17082 | -605 |
| 2612 | 416140 | 415500 | 418260 | 413260 | 416550 | 415950 | 410 | -190 | 6477 | 269415.64 | 7684 | -55 |
| 2701 | 414940 | 414550 | 418080 | 412850 | 416150 | 416110 | 1210 | 1170 | 1078 | 44856.88 | 1834 | -43 |
| 2702 | 415750 | 414520 | 418090 | 413590 | 416200 | 416410 | 450 | 660 | 140 | 5829.75 | 341 | 43 |
| 2703 | 416480 | 415540 | 417720 | 415540 | 416550 | 416690 | 70 | 210 | 31 | 1291.75 | 148 | 19 |
| 2704 | 414990 | 415680 | 417960 | 413890 | 416850 | 416240 | 1860 | 1250 | 9 | 374.62 | 46 | 2 |
| 2705 | 416280 | 415030 | 418670 | 414940 | 416960 | 416780 | 680 | 500 | 46 | 1917.23 | 263 | 4 |
| 2706 | 416750 | 415890 | 425090 | 414170 | 418700 | 417020 | 1950 | 270 | 13 | 542.14 | 74 | -2 |
| 2707 | 416980 | 414870 | 418360 | 414870 | 418360 | 416610 | 1380 | -370 | 2 | 83.32 | 32 | -1 |
| 2708 | 416150 | 419280 | 419280 | 419280 | 419280 | 419280 | 3130 | 3130 | 1 | 41.93 | 30 | 1 |
| Total | | 128964 | 5357342.46 | 69101 / -3906 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Alumina |
| 2609 | 2687 | 2668 | 2700 | 2668 | 2700 | 2685 | 13 | -2 | 735 | 3947.85 | 5310 | -495 |
| 2610 | 2716 | 2700 | 2730 | 2688 | 2725 | 2707 | 9 | -9 | 147389 | 798237.51 | 127844 | -7667 |
| 2611 | 2722 | 2698 | 2742 | 2696 | 2732 | 2719 | 10 | -3 | 28620 | 155689.92 | 102906 | -3224 |
| 2612 | 2732 | 2722 | 2752 | 2705 | 2741 | 2724 | 9 | -8 | 8455 | 46070.61 | 58026 | -157 |
| 2701 | 2749 | 2735 | 2769 | 2716 | 2756 | 2740 | 7 | -9 | 89369 | 489893.45 | 145289 | 8214 |
| 2702 | 2765 | 2769 | 2788 | 2739 | 2777 | 2761 | 12 | -4 | 3473 | 19184.58 | 14846 | 1975 |
| 2703 | 2788 | 2770 | 2806 | 2761 | 2793 | 2780 | 5 | -8 | 481 | 2674.93 | 1078 | 123 |
| 2704 | 2811 | 2792 | 2821 | 2783 | 2817 | 2805 | 6 | -6 | 136 | 763.02 | 382 | -43 |
| 2705 | 2826 | 2825 | 2842 | 2796 | 2834 | 2815 | 8 | -11 | 680 | 3828.83 | 2120 | 21 |
| 2706 | 2851 | 2819 | 2845 | 2819 | 2845 | 2832 | -6 | -19 | 5 | 28.33 | 77 | 3 |
| 2707 | 2859 | 2827 | 2870 | 2827 | 2859 | 2853 | 0 | -6 | 15 | 85.59 | 191 | -7 |
| 2708 | 2871 | 2846 | 2885 | 2840 | 2869 | 2863 | -2 | -8 | 23 | 131.71 | 87 | 10 |
| Total | | 279381 | 1520536.33 | 458156 / -1247 |