SHFE Metals Close Price For September 7, 2026
Monday, Sep 07, 2026
点击:
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper |
| 2609 | 109580 | 109190 | 110100 | 109190 | 109850 | 109680 | 270 | 100 | 16880 | 925782.93 | 46630 | -4155 |
| 2610 | 109110 | 108760 | 109580 | 108700 | 109410 | 109210 | 300 | 100 | 70006 | 3822804.36 | 214449 | 5056 |
| 2611 | 108790 | 108380 | 109250 | 108380 | 109100 | 108910 | 310 | 120 | 24519 | 1335260.11 | 114720 | 2386 |
| 2612 | 108550 | 108120 | 108980 | 108120 | 108800 | 108620 | 250 | 70 | 11858 | 644049.80 | 79662 | 1648 |
| 2701 | 108240 | 107840 | 108680 | 107840 | 108560 | 108330 | 320 | 90 | 3978 | 215473.21 | 39601 | 649 |
| 2702 | 108090 | 107720 | 108510 | 107720 | 108300 | 108170 | 210 | 80 | 1217 | 65822.86 | 17920 | 224 |
| 2703 | 107890 | 107580 | 108390 | 107580 | 108180 | 108030 | 290 | 140 | 1504 | 81244.16 | 24608 | 66 |
| 2704 | 107970 | 107420 | 108200 | 107050 | 108130 | 107980 | 160 | 10 | 187 | 10096.70 | 11450 | -12 |
| 2705 | 107900 | 107760 | 108360 | 107760 | 108170 | 108070 | 270 | 170 | 249 | 13455.72 | 7854 | -25 |
| 2706 | 107920 | 107780 | 108300 | 107780 | 108170 | 108030 | 250 | 110 | 86 | 4645.71 | 6370 | 13 |
| 2707 | 107950 | 107850 | 108340 | 107850 | 108150 | 108110 | 200 | 160 | 97 | 5243.58 | 3440 | -29 |
| 2708 | 107980 | 107820 | 108330 | 107820 | 108290 | 108140 | 310 | 160 | 204 | 11030.43 | 2528 | 108 |
| Total | | 130785 | 7134909.54 | 569232 / 5929 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper(BC) |
| 2609 | 97250 | 97250 | 97250 | 97250 | 97250 | 97250 | 0 | 0 | 15 | 729.38 | 1020 | 0 |
| 2610 | 97240 | 96920 | 97830 | 96850 | 97700 | 97430 | 460 | 190 | 4473 | 217906.42 | 15493 | 510 |
| 2611 | 96990 | 96410 | 97480 | 96410 | 97270 | 97100 | 280 | 110 | 868 | 42145.28 | 4577 | 214 |
| 2612 | 96590 | 96530 | 97010 | 96530 | 96810 | 96740 | 220 | 150 | 20 | 967.40 | 208 | 8 |
| 2701 | 96470 | 96440 | 96860 | 96440 | 96860 | 96650 | 390 | 180 | 13 | 628.24 | 117 | -2 |
| 2702 | 95920 | 96610 | 96610 | 96610 | 96610 | 96610 | 690 | 690 | 1 | 48.31 | 2 | -1 |
| 2703 | 95820 | | | | 95920 | 95920 | 100 | 100 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2704 | 96690 | | | | 96690 | 96690 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2705 | 96000 | | | | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 2706 | 96080 | | | | 96120 | 96120 | 40 | 40 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2707 | 95960 | | | | 95960 | 95960 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2708 | 96100 | | | | 96100 | 96100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | | 5390 | 262425.01 | 21423 / 729 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Aluminum |
| 2609 | 24340 | 24260 | 24440 | 24235 | 24430 | 24365 | 90 | 25 | 9250 | 112697.51 | 25555 | -4480 |
| 2610 | 24375 | 24240 | 24445 | 24200 | 24420 | 24345 | 45 | -30 | 134561 | 1637992.35 | 258000 | 3245 |
| 2611 | 24365 | 24235 | 24430 | 24205 | 24405 | 24345 | 40 | -20 | 47771 | 581515.23 | 178946 | 5059 |
| 2612 | 24315 | 24145 | 24390 | 24145 | 24365 | 24295 | 50 | -20 | 13388 | 162643.06 | 70823 | 913 |
| 2701 | 24250 | 24165 | 24330 | 24120 | 24295 | 24240 | 45 | -10 | 3948 | 47850.77 | 44068 | 131 |
| 2702 | 24230 | 24105 | 24310 | 24060 | 24275 | 24220 | 45 | -10 | 1342 | 16252.33 | 17535 | 175 |
| 2703 | 24225 | 24110 | 24320 | 24110 | 24270 | 24260 | 45 | 35 | 964 | 11693.84 | 12276 | 306 |
| 2704 | 24220 | 24170 | 24315 | 24170 | 24295 | 24220 | 75 | 0 | 155 | 1877.43 | 8778 | 42 |
| 2705 | 24255 | 24205 | 24325 | 24160 | 24265 | 24245 | 10 | -10 | 271 | 3285.32 | 4072 | 44 |
| 2706 | 24240 | 24175 | 24305 | 24160 | 24255 | 24205 | 15 | -35 | 82 | 992.44 | 1900 | 5 |
| 2707 | 24205 | 24155 | 24285 | 24150 | 24275 | 24200 | 70 | -5 | 96 | 1161.64 | 859 | 55 |
| 2708 | 24210 | 24130 | 24280 | 24115 | 24270 | 24185 | 60 | -25 | 73 | 882.87 | 329 | 42 |
| Total | | 211901 | 2578844.78 | 623141 / 5537 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Zinc |
| 2609 | 26735 | 26705 | 27210 | 26705 | 27070 | 27015 | 335 | 280 | 3255 | 43968.18 | 9175 | -895 |
| 2610 | 26745 | 26710 | 27250 | 26675 | 27095 | 26995 | 350 | 250 | 176145 | 2377768.20 | 156750 | -414 |
| 2611 | 26785 | 26740 | 27285 | 26740 | 27120 | 27040 | 335 | 255 | 82526 | 1115786.72 | 118668 | 5730 |
| 2612 | 26795 | 26840 | 27280 | 26755 | 27130 | 27040 | 335 | 245 | 29301 | 396205.71 | 39757 | 3494 |
| 2701 | 26785 | 26700 | 27260 | 26700 | 27110 | 27025 | 325 | 240 | 6705 | 90612.06 | 8592 | 936 |
| 2702 | 26770 | 26815 | 27250 | 26815 | 27060 | 27020 | 290 | 250 | 446 | 6025.52 | 1746 | 88 |
| 2703 | 26740 | 26780 | 27190 | 26775 | 27075 | 26925 | 335 | 185 | 189 | 2544.70 | 1617 | 36 |
| 2704 | 26740 | 26830 | 27200 | 26830 | 26995 | 26950 | 255 | 210 | 97 | 1307.28 | 710 | 0 |
| 2705 | 26710 | 26765 | 27150 | 26755 | 27020 | 26965 | 310 | 255 | 63 | 849.53 | 256 | 10 |
| 2706 | 26675 | 26695 | 27125 | 26695 | 26910 | 26990 | 235 | 315 | 13 | 175.44 | 94 | 11 |
| 2707 | 26700 | 26750 | 27105 | 26725 | 27020 | 26925 | 320 | 225 | 26 | 350.08 | 99 | 1 |
| 2708 | 26695 | 26795 | 27145 | 26795 | 27020 | 26990 | 325 | 295 | 23 | 310.41 | 73 | 9 |
| Total | | 298789 | 4035903.82 | 337537 / 9006 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Lead |
| 2609 | 16130 | 16120 | 16230 | 16090 | 16160 | 16170 | 30 | 40 | 150 | 1212.98 | 4220 | -40 |
| 2610 | 16115 | 16160 | 16255 | 16115 | 16210 | 16175 | 95 | 60 | 42752 | 345839.14 | 64633 | 850 |
| 2611 | 16130 | 16110 | 16260 | 16110 | 16215 | 16185 | 85 | 55 | 15650 | 126680.93 | 47793 | 3210 |
| 2612 | 16160 | 16175 | 16275 | 16150 | 16225 | 16205 | 65 | 45 | 1081 | 8759.20 | 5962 | 43 |
| 2701 | 16180 | 16195 | 16285 | 16185 | 16245 | 16235 | 65 | 55 | 101 | 820.00 | 574 | 40 |
| 2702 | 16155 | 16210 | 16265 | 16210 | 16265 | 16235 | 110 | 80 | 4 | 32.48 | 50 | 1 |
| 2703 | 16215 | 16195 | 16260 | 16195 | 16260 | 16220 | 45 | 5 | 3 | 24.33 | 25 | 1 |
| 2704 | 16160 | 16175 | 16175 | 16175 | 16175 | 16175 | 15 | 15 | 1 | 8.09 | 55 | 0 |
| 2705 | 16175 | 16220 | 16270 | 16195 | 16270 | 16230 | 95 | 55 | 7 | 56.81 | 105 | 1 |
| 2706 | 16160 | | | | 16225 | 16225 | 65 | 65 | 0 | 0.00 | 130 | 0 |
| 2707 | 16160 | 16195 | 16205 | 16195 | 16205 | 16200 | 45 | 40 | 2 | 16.20 | 30 | -1 |
| 2708 | 16225 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | -25 | -25 | 1 | 8.10 | 2 | 1 |
| Total | | 59752 | 483458.24 | 123579 / 4106 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Nickel |
| 2609 | 127820 | 127130 | 128100 | 127130 | 127480 | 127550 | -340 | -270 | 2196 | 28010.08 | 14298 | -306 |
| 2610 | 128040 | 127660 | 128430 | 127240 | 127820 | 127880 | -220 | -160 | 149242 | 1908598.32 | 122127 | -170 |
| 2611 | 128310 | 127500 | 128690 | 127490 | 128080 | 128120 | -230 | -190 | 38785 | 496931.40 | 99290 | 1232 |
| 2612 | 128540 | 127580 | 128980 | 127580 | 128390 | 128410 | -150 | -130 | 9896 | 127079.66 | 52844 | 453 |
| 2701 | 128820 | 128330 | 129200 | 128070 | 128660 | 128650 | -160 | -170 | 5364 | 69009.76 | 22098 | 273 |
| 2702 | 128970 | 128510 | 129390 | 128300 | 128860 | 128870 | -110 | -100 | 795 | 10245.37 | 3673 | 54 |
| 2703 | 129170 | 128650 | 129630 | 128550 | 129020 | 129090 | -150 | -80 | 85 | 1097.32 | 3173 | 6 |
| 2704 | 129490 | 128770 | 129660 | 128520 | 129350 | 129310 | -140 | -180 | 31 | 400.88 | 1027 | 10 |
| 2705 | 129830 | 129190 | 130110 | 129060 | 129600 | 129700 | -230 | -130 | 266 | 3450.05 | 4014 | 34 |
| 2706 | 130180 | 129740 | 130240 | 129630 | 130210 | 130010 | 30 | -170 | 11 | 143.02 | 348 | 0 |
| 2707 | 130410 | 130000 | 130660 | 129980 | 130210 | 130340 | -200 | -70 | 21 | 273.73 | 504 | 3 |
| 2708 | 130830 | 130980 | 131040 | 130590 | 130590 | 130790 | -240 | -40 | 7 | 91.55 | 28 | 3 |
| Total | | 206699 | 2645331.14 | 323424 / 1592 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Tin |
| 2609 | 416690 | 413360 | 418930 | 413330 | 418500 | 416740 | 1810 | 50 | 338 | 14085.91 | 2598 | -64 |
| 2610 | 418260 | 414510 | 419700 | 413540 | 418870 | 416940 | 610 | -1320 | 99698 | 4156865.81 | 36927 | -626 |
| 2611 | 418650 | 415400 | 420000 | 413910 | 419190 | 417380 | 540 | -1270 | 21896 | 913916.04 | 17572 | 340 |
| 2612 | 418700 | 415820 | 420000 | 414040 | 419250 | 417670 | 550 | -1030 | 5355 | 223663.25 | 7971 | 157 |
| 2701 | 417990 | 414490 | 419670 | 413700 | 418820 | 417450 | 830 | -540 | 788 | 32895.63 | 1935 | 2 |
| 2702 | 417600 | 413950 | 419610 | 413950 | 419010 | 417580 | 1410 | -20 | 76 | 3173.64 | 356 | -6 |
| 2703 | 418050 | 415800 | 420000 | 415790 | 420000 | 417720 | 1950 | -330 | 9 | 375.96 | 170 | 3 |
| 2704 | 417540 | | | | 418720 | 418720 | 1180 | 1180 | 0 | 0.00 | 47 | 0 |
| 2705 | 418500 | 416190 | 420000 | 416190 | 419580 | 418430 | 1080 | -70 | 9 | 376.59 | 258 | -2 |
| 2706 | 418590 | 415000 | 419710 | 415000 | 419710 | 417210 | 1120 | -1380 | 3 | 125.17 | 70 | -1 |
| 2707 | 419830 | 415490 | 420210 | 415490 | 420210 | 418560 | 380 | -1270 | 3 | 125.57 | 31 | 0 |
| 2708 | 419380 | 417500 | 420110 | 417500 | 420110 | 418800 | 730 | -580 | 2 | 83.76 | 30 | 1 |
| Total | | 128177 | 5345687.32 | 67965 / -196 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Alumina |
| 2609 | 2715 | 2733 | 2735 | 2695 | 2697 | 2712 | -18 | -3 | 690 | 3742.77 | 4260 | -435 |
| 2610 | 2748 | 2749 | 2768 | 2726 | 2735 | 2746 | -13 | -2 | 140571 | 772244.69 | 105655 | -8072 |
| 2611 | 2758 | 2764 | 2778 | 2737 | 2747 | 2753 | -11 | -5 | 31770 | 174982.28 | 97825 | -1406 |
| 2612 | 2763 | 2787 | 2789 | 2747 | 2756 | 2766 | -7 | 3 | 6218 | 34408.92 | 58249 | 33 |
| 2701 | 2778 | 2795 | 2806 | 2760 | 2773 | 2780 | -5 | 2 | 105675 | 587687.81 | 158778 | 7831 |
| 2702 | 2802 | 2804 | 2820 | 2775 | 2787 | 2792 | -15 | -10 | 3496 | 19526.61 | 18564 | 1490 |
| 2703 | 2826 | 2827 | 2837 | 2796 | 2802 | 2812 | -24 | -14 | 203 | 1141.79 | 1099 | 32 |
| 2704 | 2841 | 2842 | 2849 | 2816 | 2820 | 2828 | -21 | -13 | 68 | 384.62 | 290 | -10 |
| 2705 | 2852 | 2866 | 2866 | 2830 | 2836 | 2848 | -16 | -4 | 523 | 2979.97 | 2177 | 5 |
| 2706 | 2857 | 2874 | 2875 | 2845 | 2850 | 2865 | -7 | 8 | 21 | 120.37 | 94 | 7 |
| 2707 | 2870 | 2874 | 2884 | 2851 | 2851 | 2874 | -19 | 4 | 19 | 109.22 | 207 | 6 |
| 2708 | 2881 | 2886 | 2894 | 2866 | 2866 | 2873 | -15 | -8 | 24 | 137.90 | 105 | -5 |
| Total | | 289278 | 1597466.95 | 447303 / -524 |