SHFE Metals Close Price For October 16, 2026
Friday, Oct 16, 2026
点击:
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper |
| 2611 | 109750 | 108850 | 110240 | 108600 | 109860 | 109450 | 110 | -300 | 107081 | 5860439.40 | 176859 | -12140 |
| 2612 | 109120 | 108100 | 109550 | 107880 | 109190 | 108770 | 70 | -350 | 61857 | 3364130.89 | 162505 | -804 |
| 2701 | 108550 | 107660 | 108970 | 107350 | 108560 | 108210 | 10 | -340 | 21777 | 1178299.38 | 68572 | 934 |
| 2702 | 108370 | 107450 | 108650 | 107080 | 108230 | 107900 | -140 | -470 | 5071 | 273601.78 | 31624 | 261 |
| 2703 | 108250 | 107400 | 108580 | 107050 | 108160 | 107830 | -90 | -420 | 3815 | 205695.38 | 33137 | 415 |
| 2704 | 107960 | 107450 | 108550 | 107040 | 108100 | 107760 | 140 | -200 | 1982 | 106797.31 | 16098 | 815 |
| 2705 | 107980 | 107450 | 108510 | 106970 | 108030 | 107460 | 50 | -520 | 2925 | 157160.65 | 11982 | 1125 |
| 2706 | 108380 | 107400 | 108500 | 106960 | 108000 | 107820 | -380 | -560 | 2126 | 114620.17 | 9931 | 596 |
| 2707 | 108240 | 107020 | 108360 | 106980 | 107990 | 107910 | -250 | -330 | 997 | 53795.26 | 5667 | 353 |
| 2708 | 108010 | 106940 | 108280 | 106880 | 107800 | 107570 | -210 | -440 | 686 | 36899.40 | 6526 | 94 |
| 2709 | 108080 | 106120 | 108150 | 106120 | 107730 | 107400 | -350 | -680 | 1002 | 53809.33 | 4486 | 384 |
| 2710 | 108080 | 107100 | 108180 | 106960 | 107650 | 107860 | -430 | -220 | 510 | 27505.16 | 221 | 221 |
| Total | | 209829 | 11432754.07 | 527608 / -7746 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper(BC) |
| 2611 | 98110 | 96950 | 98420 | 96880 | 98010 | 97580 | -100 | -530 | 5341 | 260589.19 | 15821 | 246 |
| 2612 | 97530 | 96500 | 97880 | 96290 | 97480 | 97050 | -50 | -480 | 913 | 44307.65 | 4852 | 258 |
| 2701 | 96970 | 96060 | 97200 | 95790 | 96760 | 96580 | -210 | -390 | 35 | 1690.30 | 191 | 9 |
| 2702 | 96750 | 95560 | 97110 | 95560 | 96650 | 96280 | -100 | -470 | 69 | 3321.67 | 157 | 9 |
| 2703 | 97570 | 96800 | 97200 | 96800 | 97200 | 97000 | -370 | -570 | 2 | 97.00 | 4 | 1 |
| 2704 | 96500 | | | | 96500 | 96500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2705 | 96600 | | | | 96600 | 96600 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 2706 | 96900 | | | | 96900 | 96900 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2707 | 96380 | | | | 96380 | 96380 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 |
| 2708 | 96610 | | | | 96610 | 96610 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 |
| 2709 | 96540 | | | | 96540 | 96540 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2710 | 96540 | | | | 96540 | 96540 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | | 6360 | 310005.81 | 21035 / 523 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Aluminum |
| 2611 | 23105 | 23095 | 23360 | 22965 | 23270 | 23185 | 165 | 80 | 177198 | 2054363.52 | 210819 | -18602 |
| 2612 | 22760 | 22800 | 23080 | 22680 | 22920 | 22895 | 160 | 135 | 172057 | 1969682.27 | 212348 | -2093 |
| 2701 | 22500 | 22565 | 22880 | 22450 | 22715 | 22695 | 215 | 195 | 78006 | 885239.16 | 107816 | 1763 |
| 2702 | 22335 | 22415 | 22755 | 22290 | 22615 | 22560 | 280 | 225 | 33714 | 380369.81 | 66724 | -269 |
| 2703 | 22320 | 22515 | 22745 | 22275 | 22585 | 22570 | 265 | 250 | 22780 | 257101.58 | 45515 | 3197 |
| 2704 | 22340 | 22375 | 22760 | 22305 | 22610 | 22565 | 270 | 225 | 5789 | 65322.27 | 25022 | -1219 |
| 2705 | 22335 | 22380 | 22755 | 22270 | 22610 | 22555 | 275 | 220 | 3957 | 44634.00 | 14234 | -506 |
| 2706 | 22370 | 22340 | 22755 | 22310 | 22640 | 22610 | 270 | 240 | 1361 | 15387.07 | 6642 | 429 |
| 2707 | 22335 | 22345 | 22725 | 22345 | 22640 | 22590 | 305 | 255 | 718 | 8111.14 | 4907 | 126 |
| 2708 | 22370 | 22345 | 22725 | 22340 | 22625 | 22560 | 255 | 190 | 664 | 7490.59 | 3225 | 188 |
| 2709 | 22360 | 22345 | 22710 | 22345 | 22600 | 22565 | 240 | 205 | 700 | 7898.33 | 2909 | 322 |
| 2710 | 22360 | 22375 | 22695 | 22375 | 22585 | 22555 | 225 | 195 | 123 | 1387.38 | 69 | 69 |
| Total | | 497067 | 5696987.12 | 700230 / -16595 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Zinc |
| 2611 | 25620 | 25300 | 25615 | 25240 | 25470 | 25425 | -150 | -195 | 103372 | 1314280.70 | 76677 | -14446 |
| 2612 | 25555 | 25300 | 25600 | 25170 | 25440 | 25395 | -115 | -160 | 88756 | 1127161.16 | 104930 | 2518 |
| 2701 | 25510 | 25280 | 25595 | 25130 | 25440 | 25400 | -70 | -110 | 26335 | 334492.57 | 33003 | 473 |
| 2702 | 25450 | 25205 | 25580 | 25120 | 25405 | 25360 | -45 | -90 | 4061 | 51503.18 | 7077 | 252 |
| 2703 | 25410 | 25170 | 25545 | 25085 | 25390 | 25345 | -20 | -65 | 523 | 6628.41 | 1632 | 28 |
| 2704 | 25450 | 25095 | 25470 | 25095 | 25415 | 25320 | -35 | -130 | 123 | 1557.23 | 1171 | 43 |
| 2705 | 25365 | 25190 | 25515 | 25135 | 25510 | 25295 | 145 | -70 | 69 | 872.76 | 196 | -2 |
| 2706 | 25360 | 25125 | 25525 | 25115 | 25370 | 25290 | 10 | -70 | 82 | 1036.97 | 134 | -17 |
| 2707 | 25310 | 25110 | 25260 | 25090 | 25260 | 25140 | -50 | -170 | 31 | 389.75 | 126 | 11 |
| 2708 | 25305 | 24930 | 25445 | 24930 | 25320 | 25180 | 15 | -125 | 104 | 1309.58 | 93 | 6 |
| 2709 | 25190 | 25100 | 25360 | 25000 | 25335 | 25120 | 145 | -70 | 54 | 678.28 | 58 | 17 |
| 2710 | 25190 | | | | 25255 | 25255 | 65 | 65 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | | 223510 | 2839910.56 | 225097 / -11117 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Lead |
| 2611 | 16255 | 16155 | 16255 | 16125 | 16140 | 16190 | -115 | -65 | 46511 | 376508.70 | 40977 | -4358 |
| 2612 | 16205 | 16100 | 16175 | 16030 | 16075 | 16095 | -130 | -110 | 54865 | 441596.02 | 59422 | 613 |
| 2701 | 16185 | 16100 | 16155 | 16015 | 16045 | 16085 | -140 | -100 | 16230 | 130543.48 | 28361 | 4309 |
| 2702 | 16195 | 16070 | 16165 | 16015 | 16065 | 16085 | -130 | -110 | 1370 | 11020.93 | 2588 | 805 |
| 2703 | 16180 | 16045 | 16195 | 16010 | 16100 | 16115 | -80 | -65 | 74 | 596.42 | 59 | -2 |
| 2704 | 16190 | 16085 | 16200 | 16085 | 16160 | 16170 | -30 | -20 | 30 | 242.55 | 64 | 4 |
| 2705 | 16210 | 16060 | 16195 | 16060 | 16100 | 16125 | -110 | -85 | 36 | 290.29 | 123 | 9 |
| 2706 | 16205 | 16070 | 16225 | 16070 | 16130 | 16180 | -75 | -25 | 29 | 234.62 | 172 | 1 |
| 2707 | 16210 | 16100 | 16150 | 16085 | 16140 | 16135 | -70 | -75 | 24 | 193.63 | 59 | 14 |
| 2708 | 16230 | 16135 | 16195 | 16090 | 16165 | 16140 | -65 | -90 | 19 | 153.34 | 79 | 6 |
| 2709 | 16235 | 16110 | 16180 | 16105 | 16180 | 16125 | -55 | -110 | 11 | 88.70 | 53 | -8 |
| 2710 | 16235 | | | | 16145 | 16145 | -90 | -90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | | 119199 | 961468.66 | 131957 / 1393 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Nickel |
| 2611 | 117410 | 114790 | 116200 | 114440 | 115040 | 115330 | -2370 | -2080 | 141302 | 1629713.81 | 126641 | -4344 |
| 2612 | 117480 | 115290 | 116400 | 114610 | 115240 | 115430 | -2240 | -2050 | 81219 | 937534.87 | 155189 | 9048 |
| 2701 | 117680 | 115270 | 116640 | 114890 | 115540 | 115720 | -2140 | -1960 | 22124 | 256028.68 | 65456 | 2619 |
| 2702 | 117550 | 115600 | 116780 | 115130 | 115730 | 116000 | -1820 | -1550 | 8584 | 99579.12 | 12330 | 2873 |
| 2703 | 117910 | 115650 | 117060 | 115390 | 115950 | 116210 | -1960 | -1700 | 1960 | 22777.83 | 5048 | 290 |
| 2704 | 118140 | 116050 | 117310 | 115730 | 116190 | 116530 | -1950 | -1610 | 719 | 8378.78 | 1748 | 87 |
| 2705 | 118470 | 117130 | 117560 | 116000 | 116540 | 116760 | -1930 | -1710 | 1613 | 18833.74 | 7936 | 394 |
| 2706 | 118410 | 117330 | 117580 | 116410 | 116590 | 117100 | -1820 | -1310 | 31 | 363.03 | 853 | 1 |
| 2707 | 119310 | 116920 | 118000 | 116850 | 117060 | 117090 | -2250 | -2220 | 177 | 2072.60 | 950 | -73 |
| 2708 | 119620 | 117380 | 118180 | 117200 | 117690 | 117570 | -1930 | -2050 | 46 | 540.87 | 271 | 11 |
| 2709 | 119460 | 117290 | 118460 | 117290 | 117800 | 117780 | -1660 | -1680 | 214 | 2520.62 | 733 | 112 |
| 2710 | 119460 | 115620 | 118460 | 115590 | 118000 | 117160 | -1460 | -2300 | 53 | 620.96 | 11 | 11 |
| Total | | 258042 | 2978964.91 | 377166 / 11029 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Tin |
| 2611 | 373830 | 373260 | 383920 | 371220 | 376860 | 377370 | 3030 | 3540 | 156690 | 5913162.56 | 32147 | -3663 |
| 2612 | 372180 | 370770 | 382680 | 369300 | 374910 | 376000 | 2730 | 3820 | 58641 | 2204942.49 | 27013 | 979 |
| 2701 | 371280 | 373000 | 381860 | 368670 | 374110 | 375100 | 2830 | 3820 | 15445 | 579346.58 | 11702 | 447 |
| 2702 | 371150 | 371670 | 381290 | 368630 | 373700 | 375210 | 2550 | 4060 | 3103 | 116429.53 | 4534 | 438 |
| 2703 | 370840 | 369420 | 381300 | 369040 | 374240 | 376140 | 3400 | 5300 | 452 | 17001.83 | 1204 | 26 |
| 2704 | 372400 | 373270 | 380010 | 373000 | 373970 | 375350 | 1570 | 2950 | 10 | 375.36 | 97 | 1 |
| 2705 | 371170 | 369880 | 380500 | 368670 | 373700 | 375720 | 2530 | 4550 | 116 | 4358.35 | 517 | 2 |
| 2706 | 372430 | 369570 | 381040 | 368400 | 373880 | 374040 | 1450 | 1610 | 21 | 785.49 | 67 | 5 |
| 2707 | 373280 | 376540 | 376540 | 373860 | 376000 | 375460 | 2720 | 2180 | 3 | 112.64 | 42 | 0 |
| 2708 | 371540 | 376700 | 376700 | 376700 | 376700 | 376700 | 5160 | 5160 | 1 | 37.67 | 36 | 0 |
| 2709 | 369790 | 372740 | 378670 | 371210 | 373170 | 374480 | 3380 | 4690 | 14 | 524.27 | 22 | 5 |
| 2710 | 369790 | | | | 372150 | 372150 | 2360 | 2360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | | 234496 | 8837076.78 | 77381 / -1760 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Alumina |
| 2611 | 2574 | 2573 | 2615 | 2555 | 2598 | 2590 | 24 | 16 | 13773 | 71353.96 | 24425 | -825 |
| 2612 | 2584 | 2569 | 2632 | 2568 | 2623 | 2609 | 39 | 25 | 6885 | 35928.51 | 40975 | -1440 |
| 2701 | 2591 | 2584 | 2642 | 2576 | 2631 | 2613 | 40 | 22 | 206089 | 1077219.55 | 286599 | -21464 |
| 2702 | 2603 | 2600 | 2658 | 2588 | 2648 | 2628 | 45 | 25 | 12435 | 65361.52 | 67721 | 619 |
| 2703 | 2619 | 2603 | 2674 | 2588 | 2663 | 2643 | 44 | 24 | 7667 | 40539.78 | 33871 | 3760 |
| 2704 | 2639 | 2627 | 2693 | 2627 | 2683 | 2665 | 44 | 26 | 2840 | 15138.74 | 17456 | 1426 |
| 2705 | 2659 | 2652 | 2712 | 2647 | 2702 | 2682 | 43 | 23 | 889 | 4769.78 | 5061 | -47 |
| 2706 | 2683 | 2666 | 2716 | 2666 | 2710 | 2693 | 27 | 10 | 21 | 113.13 | 82 | -6 |
| 2707 | 2698 | 2683 | 2732 | 2681 | 2724 | 2701 | 26 | 3 | 18 | 97.27 | 217 | 4 |
| 2708 | 2709 | 2710 | 2729 | 2706 | 2723 | 2721 | 14 | 12 | 17 | 92.54 | 72 | 0 |
| 2709 | 2729 | 2721 | 2819 | 2714 | 2747 | 2758 | 18 | 29 | 229 | 1263.22 | 248 | 45 |
| 2710 | 2729 | 2741 | 2787 | 2741 | 2767 | 2764 | 38 | 35 | 25 | 138.22 | 11 | 11 |
| Total | | 250888 | 1312016.22 | 476738 / -17917 |