SHFE Metals Close Price For October 20, 2026
Tuesday, Oct 20, 2026
点击:
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper |
| 2611 | 109850 | 109010 | 109630 | 108860 | 109550 | 109190 | -300 | -660 | 74337 | 4058639.61 | 161053 | -6923 |
| 2612 | 109160 | 108290 | 108880 | 108110 | 108830 | 108430 | -330 | -730 | 57561 | 3120778.59 | 164633 | 2350 |
| 2701 | 108580 | 107510 | 108240 | 107490 | 108190 | 107800 | -390 | -780 | 18529 | 998732.32 | 73437 | 3414 |
| 2702 | 108230 | 107450 | 107850 | 107140 | 107840 | 107420 | -390 | -810 | 3534 | 189817.80 | 33049 | 774 |
| 2703 | 108140 | 107200 | 107790 | 107070 | 107720 | 107360 | -420 | -780 | 2629 | 141125.11 | 35508 | 751 |
| 2704 | 108120 | 107370 | 107760 | 107050 | 107670 | 107290 | -450 | -830 | 837 | 44901.80 | 17522 | 317 |
| 2705 | 108040 | 107360 | 107630 | 106930 | 107580 | 107190 | -460 | -850 | 1046 | 56060.50 | 12598 | 208 |
| 2706 | 107850 | 107360 | 107510 | 106860 | 107430 | 107160 | -420 | -690 | 775 | 41528.12 | 10778 | 159 |
| 2707 | 107860 | 107240 | 107420 | 106810 | 107420 | 107040 | -440 | -820 | 379 | 20285.77 | 5868 | 68 |
| 2708 | 107680 | 106900 | 107410 | 106630 | 107260 | 106920 | -420 | -760 | 458 | 24486.03 | 6560 | 57 |
| 2709 | 107660 | 107020 | 107270 | 106590 | 107160 | 106840 | -500 | -820 | 1030 | 55023.78 | 5112 | 442 |
| 2710 | 107620 | 106980 | 107190 | 106550 | 107070 | 106820 | -550 | -800 | 336 | 17946.19 | 493 | 211 |
| Total | | 161451 | 8769325.59 | 526611 / 1828 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper(BC) |
| 2611 | 98050 | 97320 | 97850 | 97100 | 97820 | 97450 | -230 | -600 | 5712 | 278332.98 | 15085 | -536 |
| 2612 | 97350 | 96720 | 97150 | 96440 | 97130 | 96780 | -220 | -570 | 1917 | 92764.57 | 5717 | 475 |
| 2701 | 96840 | 96380 | 96620 | 95950 | 96130 | 96310 | -710 | -530 | 21 | 1011.36 | 193 | -3 |
| 2702 | 96630 | 96330 | 96400 | 95820 | 96400 | 96110 | -230 | -520 | 158 | 7592.96 | 176 | 9 |
| 2703 | 97000 | | | | 97000 | 97000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 |
| 2704 | 96500 | | | | 96500 | 96500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2705 | 96600 | | | | 96600 | 96600 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 2706 | 96900 | | | | 96900 | 96900 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2707 | 96660 | | | | 96380 | 96380 | -280 | -280 | 0 | 0.00 | 3 | 0 |
| 2708 | 96610 | | | | 96610 | 96610 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 |
| 2709 | 96540 | | | | 96540 | 96540 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2710 | 96540 | | | | 96540 | 96540 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | | 7808 | 379701.86 | 21185 / -55 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Aluminum |
| 2611 | 23320 | 23450 | 23450 | 23205 | 23310 | 23310 | -10 | -10 | 110771 | 1291147.04 | 173100 | -14784 |
| 2612 | 23015 | 23015 | 23120 | 22860 | 23045 | 23000 | 30 | -15 | 145880 | 1677842.74 | 236244 | 14855 |
| 2701 | 22800 | 22800 | 22860 | 22575 | 22755 | 22725 | -45 | -75 | 62682 | 712336.54 | 118389 | 9272 |
| 2702 | 22655 | 22675 | 22740 | 22410 | 22585 | 22545 | -70 | -110 | 25647 | 289168.59 | 72532 | 4780 |
| 2703 | 22645 | 22630 | 22730 | 22390 | 22555 | 22535 | -90 | -110 | 14199 | 159990.07 | 49054 | 2399 |
| 2704 | 22650 | 22700 | 22745 | 22405 | 22570 | 22550 | -80 | -100 | 7429 | 83779.28 | 25808 | 688 |
| 2705 | 22630 | 22630 | 22730 | 22405 | 22575 | 22500 | -55 | -130 | 4828 | 54315.44 | 17153 | 2521 |
| 2706 | 22645 | 22660 | 22715 | 22405 | 22565 | 22525 | -80 | -120 | 1230 | 13854.68 | 7407 | 597 |
| 2707 | 22625 | 22650 | 22700 | 22400 | 22525 | 22520 | -100 | -105 | 591 | 6655.82 | 5345 | 233 |
| 2708 | 22595 | 22565 | 22655 | 22365 | 22515 | 22460 | -80 | -135 | 557 | 6256.37 | 3467 | 141 |
| 2709 | 22590 | 22695 | 22700 | 22200 | 22465 | 22430 | -125 | -160 | 292 | 3275.38 | 3030 | 27 |
| 2710 | 22570 | 22550 | 22665 | 22305 | 22405 | 22395 | -165 | -175 | 145 | 1623.81 | 412 | 87 |
| Total | | 374251 | 4300245.75 | 711941 / 20816 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Zinc |
| 2611 | 25585 | 25590 | 25645 | 25390 | 25590 | 25530 | 5 | -55 | 53020 | 676862.57 | 60969 | -8909 |
| 2612 | 25575 | 25600 | 25655 | 25390 | 25600 | 25540 | 25 | -35 | 103745 | 1325016.85 | 116098 | 9443 |
| 2701 | 25580 | 25580 | 25650 | 25375 | 25605 | 25540 | 25 | -40 | 16559 | 211475.17 | 35981 | 1616 |
| 2702 | 25550 | 25585 | 25620 | 25370 | 25590 | 25515 | 40 | -35 | 2530 | 32281.81 | 7356 | 51 |
| 2703 | 25545 | 25585 | 25605 | 25355 | 25575 | 25470 | 30 | -75 | 355 | 4521.43 | 1799 | 62 |
| 2704 | 25540 | 25635 | 25635 | 25390 | 25530 | 25495 | -10 | -45 | 52 | 662.95 | 1158 | 3 |
| 2705 | 25515 | 25595 | 25625 | 25395 | 25485 | 25530 | -30 | 15 | 43 | 548.91 | 201 | -5 |
| 2706 | 25490 | 25595 | 25595 | 25405 | 25560 | 25475 | 70 | -15 | 13 | 165.61 | 150 | 1 |
| 2707 | 25485 | 25585 | 25590 | 25490 | 25490 | 25550 | 5 | 65 | 5 | 63.88 | 124 | 0 |
| 2708 | 25490 | 25575 | 25580 | 25480 | 25480 | 25555 | -10 | 65 | 5 | 63.90 | 109 | -2 |
| 2709 | 25520 | 25540 | 25540 | 25480 | 25480 | 25500 | -40 | -20 | 3 | 38.25 | 67 | -1 |
| 2710 | 25520 | 25570 | 25570 | 25570 | 25570 | 25570 | 50 | 50 | 1 | 12.79 | 3 | 1 |
| Total | | 176331 | 2251714.10 | 224015 / 2260 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Lead |
| 2611 | 16165 | 16210 | 16270 | 16165 | 16220 | 16220 | 55 | 55 | 24741 | 200657.09 | 27451 | -5007 |
| 2612 | 16060 | 16115 | 16215 | 16100 | 16160 | 16160 | 100 | 100 | 62648 | 506350.11 | 72648 | 5870 |
| 2701 | 16035 | 16055 | 16190 | 16055 | 16130 | 16135 | 95 | 100 | 12037 | 97128.47 | 32291 | 1299 |
| 2702 | 16045 | 16080 | 16195 | 16080 | 16140 | 16145 | 95 | 100 | 441 | 3560.41 | 3781 | 172 |
| 2703 | 16085 | 16165 | 16220 | 16155 | 16155 | 16180 | 70 | 95 | 8 | 64.72 | 57 | -1 |
| 2704 | 16095 | 16170 | 16170 | 16130 | 16170 | 16155 | 75 | 60 | 8 | 64.64 | 65 | 2 |
| 2705 | 16055 | 16145 | 16195 | 16130 | 16130 | 16165 | 75 | 110 | 5 | 40.42 | 123 | 0 |
| 2706 | 16125 | 16170 | 16225 | 16140 | 16160 | 16180 | 35 | 55 | 9 | 72.82 | 172 | 0 |
| 2707 | 16060 | 16145 | 16195 | 16145 | 16160 | 16170 | 100 | 110 | 10 | 80.85 | 70 | 5 |
| 2708 | 16050 | | | | 16105 | 16105 | 55 | 55 | 0 | 0.00 | 70 | 0 |
| 2709 | 16085 | | | | 16110 | 16110 | 25 | 25 | 0 | 0.00 | 54 | 0 |
| 2710 | 16135 | | | | 16135 | 16135 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | | 99907 | 808019.51 | 136782 / 2340 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Nickel |
| 2611 | 116580 | 117050 | 118100 | 116780 | 117720 | 117510 | 1140 | 930 | 95049 | 1116970.05 | 99983 | -7650 |
| 2612 | 116800 | 117550 | 118280 | 116960 | 117930 | 117640 | 1130 | 840 | 72249 | 849976.98 | 155479 | 1256 |
| 2701 | 117040 | 117750 | 118530 | 117220 | 118140 | 117890 | 1100 | 850 | 19609 | 231174.10 | 70949 | 2241 |
| 2702 | 117320 | 117990 | 118740 | 117440 | 118320 | 118270 | 1000 | 950 | 6811 | 80558.31 | 15251 | 1666 |
| 2703 | 117620 | 118000 | 118980 | 117770 | 118470 | 118290 | 850 | 670 | 1642 | 19423.77 | 5471 | 232 |
| 2704 | 117920 | 118610 | 119160 | 117970 | 118790 | 118480 | 870 | 560 | 555 | 6575.90 | 2051 | 141 |
| 2705 | 118130 | 118510 | 119530 | 118210 | 119110 | 118850 | 980 | 720 | 1490 | 17709.41 | 8422 | 149 |
| 2706 | 118310 | 119540 | 119600 | 118680 | 119160 | 119110 | 850 | 800 | 31 | 369.26 | 856 | 0 |
| 2707 | 118450 | 119720 | 119990 | 119020 | 119500 | 119640 | 1050 | 1190 | 20 | 239.28 | 940 | -12 |
| 2708 | 119150 | 120420 | 120420 | 119370 | 119380 | 120020 | 230 | 870 | 37 | 444.09 | 300 | 18 |
| 2709 | 119200 | 120170 | 120440 | 119500 | 119780 | 119940 | 580 | 740 | 59 | 707.65 | 761 | -8 |
| 2710 | 119820 | 120510 | 120570 | 119860 | 120290 | 120250 | 470 | 430 | 9 | 108.23 | 11 | 0 |
| Total | | 197561 | 2324257.02 | 360474 / -1967 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Tin |
| 2611 | 378650 | 376600 | 383300 | 376010 | 382580 | 380490 | 3930 | 1840 | 128891 | 4904243.98 | 28984 | -1951 |
| 2612 | 376560 | 377030 | 381830 | 374240 | 380480 | 378750 | 3920 | 2190 | 50184 | 1900743.10 | 28432 | 816 |
| 2701 | 375660 | 376090 | 380700 | 373180 | 379110 | 377480 | 3450 | 1820 | 13751 | 519073.40 | 12216 | 68 |
| 2702 | 375090 | 376150 | 379850 | 372300 | 378380 | 377020 | 3290 | 1930 | 2224 | 83850.74 | 5023 | 111 |
| 2703 | 374600 | 372490 | 379350 | 372070 | 378100 | 376260 | 3500 | 1660 | 1013 | 38115.94 | 1332 | 139 |
| 2704 | 374010 | 374060 | 379080 | 374060 | 379080 | 376750 | 5070 | 2740 | 18 | 678.15 | 107 | -1 |
| 2705 | 374820 | 374860 | 379430 | 372180 | 377980 | 377320 | 3160 | 2500 | 148 | 5584.42 | 535 | 8 |
| 2706 | 376150 | 378930 | 378930 | 376270 | 376270 | 377600 | 120 | 1450 | 2 | 75.52 | 69 | -1 |
| 2707 | 374830 | | | | 376660 | 376660 | 1830 | 1830 | 0 | 0.00 | 41 | 0 |
| 2708 | 376020 | | | | 376740 | 376740 | 720 | 720 | 0 | 0.00 | 36 | 0 |
| 2709 | 371450 | 377080 | 377530 | 375200 | 376240 | 376410 | 4790 | 4960 | 5 | 188.21 | 32 | 0 |
| 2710 | 370790 | | | | 375110 | 375110 | 4320 | 4320 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| Total | | 196236 | 7452553.45 | 76809 / -811 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Alumina |
| 2611 | 2607 | 2607 | 2610 | 2585 | 2596 | 2598 | -11 | -9 | 10950 | 56906.96 | 20044 | -3069 |
| 2612 | 2627 | 2621 | 2629 | 2604 | 2617 | 2617 | -10 | -10 | 5227 | 27368.19 | 39660 | -89 |
| 2701 | 2636 | 2632 | 2642 | 2615 | 2628 | 2628 | -8 | -8 | 111007 | 583663.93 | 276906 | -215 |
| 2702 | 2649 | 2658 | 2658 | 2628 | 2640 | 2641 | -9 | -8 | 6305 | 33304.36 | 68212 | 377 |
| 2703 | 2662 | 2656 | 2667 | 2641 | 2652 | 2652 | -10 | -10 | 4872 | 25848.97 | 38863 | 2129 |
| 2704 | 2682 | 2669 | 2685 | 2659 | 2666 | 2672 | -16 | -10 | 2389 | 12767.01 | 19686 | 1071 |
| 2705 | 2702 | 2685 | 2705 | 2680 | 2687 | 2691 | -15 | -11 | 774 | 4166.01 | 4962 | -51 |
| 2706 | 2712 | 2703 | 2710 | 2701 | 2710 | 2706 | -2 | -6 | 14 | 75.78 | 76 | 0 |
| 2707 | 2732 | 2728 | 2740 | 2713 | 2740 | 2723 | 8 | -9 | 31 | 168.88 | 192 | -15 |
| 2708 | 2753 | 2748 | 2754 | 2739 | 2739 | 2747 | -14 | -6 | 41 | 225.28 | 66 | 0 |
| 2709 | 2761 | 2753 | 2759 | 2743 | 2745 | 2750 | -16 | -11 | 79 | 434.52 | 234 | 0 |
| 2710 | 2765 | 2752 | 2760 | 2749 | 2750 | 2756 | -15 | -9 | 19 | 104.75 | 28 | 14 |
| Total | | 141708 | 745034.65 | 468929 / 152 |