SHFE Metals Close Price For October 21, 2026
Wednesday, Oct 21, 2026
点击:
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper |
| 2611 | 109190 | 109500 | 110150 | 109320 | 109390 | 109730 | 200 | 540 | 66068 | 3624951.93 | 147002 | -14051 |
| 2612 | 108430 | 108670 | 109500 | 108610 | 108780 | 109040 | 350 | 610 | 51952 | 2832544.05 | 170869 | 6236 |
| 2701 | 107800 | 107970 | 108870 | 107970 | 108180 | 108450 | 380 | 650 | 15771 | 855199.69 | 75432 | 1995 |
| 2702 | 107420 | 107570 | 108450 | 107570 | 107760 | 108040 | 340 | 620 | 3527 | 190542.94 | 33044 | -5 |
| 2703 | 107360 | 107600 | 108360 | 107530 | 107690 | 107950 | 330 | 590 | 2152 | 116157.33 | 35779 | 271 |
| 2704 | 107290 | 107550 | 108320 | 107490 | 107670 | 107910 | 380 | 620 | 629 | 33937.77 | 17696 | 174 |
| 2705 | 107190 | 107310 | 108190 | 107310 | 107630 | 107800 | 440 | 610 | 453 | 24418.31 | 12644 | 46 |
| 2706 | 107160 | 107430 | 108080 | 107320 | 107500 | 107710 | 340 | 550 | 208 | 11202.14 | 10749 | -29 |
| 2707 | 107040 | 107380 | 108000 | 107200 | 107480 | 107690 | 440 | 650 | 104 | 5600.29 | 5899 | 31 |
| 2708 | 106920 | 107110 | 107910 | 107110 | 107340 | 107460 | 420 | 540 | 127 | 6824.18 | 6535 | -25 |
| 2709 | 106840 | 107100 | 107740 | 106970 | 107230 | 107380 | 390 | 540 | 301 | 16161.06 | 5164 | 52 |
| 2710 | 106820 | 106860 | 107540 | 106860 | 107200 | 107340 | 380 | 520 | 145 | 7782.28 | 549 | 56 |
| Total | | 141437 | 7725321.94 | 521362 / -5249 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Copper(BC) |
| 2611 | 97450 | 97500 | 98300 | 97500 | 97650 | 97920 | 200 | 470 | 4925 | 241135.54 | 14630 | -455 |
| 2612 | 96780 | 97000 | 97690 | 96950 | 97120 | 97330 | 340 | 550 | 2516 | 122452.51 | 6551 | 834 |
| 2701 | 96310 | 96420 | 97060 | 96420 | 96760 | 96840 | 450 | 530 | 81 | 3922.36 | 225 | 32 |
| 2702 | 96110 | 96120 | 96930 | 96120 | 96490 | 96620 | 380 | 510 | 371 | 17924.13 | 185 | 9 |
| 2703 | 97000 | | | | 97000 | 97000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 |
| 2704 | 96500 | | | | 96500 | 96500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2705 | 96600 | | | | 96600 | 96600 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 2706 | 96900 | | | | 96900 | 96900 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2707 | 96380 | | | | 96380 | 96380 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 |
| 2708 | 96610 | | | | 96610 | 96610 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 |
| 2709 | 96540 | | | | 96540 | 96540 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2710 | 96540 | | | | 96540 | 96540 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | | 7893 | 385434.53 | 21605 / 420 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Aluminum |
| 2611 | 23310 | 23195 | 23455 | 23140 | 23385 | 23295 | 75 | -15 | 113006 | 1316254.74 | 147464 | -25647 |
| 2612 | 23000 | 22970 | 23170 | 22780 | 23050 | 22970 | 50 | -30 | 219556 | 2521723.50 | 244466 | 8222 |
| 2701 | 22725 | 22630 | 22835 | 22460 | 22710 | 22640 | -15 | -85 | 79135 | 895985.63 | 128324 | 9935 |
| 2702 | 22545 | 22380 | 22625 | 22290 | 22510 | 22460 | -35 | -85 | 30233 | 339553.41 | 74855 | 2323 |
| 2703 | 22535 | 22430 | 22615 | 22280 | 22505 | 22445 | -30 | -90 | 14951 | 167793.30 | 48938 | -116 |
| 2704 | 22550 | 22400 | 22635 | 22305 | 22510 | 22440 | -40 | -110 | 6075 | 68161.78 | 27107 | 1299 |
| 2705 | 22500 | 22410 | 22645 | 22305 | 22520 | 22460 | 20 | -40 | 6370 | 71548.58 | 17831 | 678 |
| 2706 | 22525 | 22395 | 22640 | 22330 | 22500 | 22465 | -25 | -60 | 1403 | 15761.36 | 7653 | 246 |
| 2707 | 22520 | 22375 | 22605 | 22315 | 22510 | 22445 | -10 | -75 | 591 | 6633.78 | 5482 | 137 |
| 2708 | 22460 | 22340 | 22540 | 22255 | 22450 | 22380 | -10 | -80 | 483 | 5405.28 | 3703 | 236 |
| 2709 | 22430 | 22295 | 22490 | 22230 | 22385 | 22350 | -45 | -80 | 312 | 3487.09 | 3187 | 157 |
| 2710 | 22395 | 22315 | 22370 | 22215 | 22345 | 22305 | -50 | -90 | 127 | 1416.40 | 494 | 82 |
| Total | | 472242 | 5413724.84 | 709504 / -2448 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Zinc |
| 2611 | 25530 | 25485 | 25710 | 25375 | 25540 | 25545 | 10 | 15 | 41165 | 525832.07 | 53678 | -7291 |
| 2612 | 25540 | 25500 | 25725 | 25370 | 25550 | 25550 | 10 | 10 | 117798 | 1505149.30 | 116010 | -88 |
| 2701 | 25540 | 25535 | 25720 | 25385 | 25555 | 25565 | 15 | 25 | 24613 | 314631.59 | 38498 | 2517 |
| 2702 | 25515 | 25480 | 25690 | 25365 | 25530 | 25535 | 15 | 20 | 4256 | 54348.12 | 7817 | 461 |
| 2703 | 25470 | 25515 | 25675 | 25350 | 25515 | 25515 | 45 | 45 | 621 | 7923.41 | 2040 | 241 |
| 2704 | 25495 | 25400 | 25605 | 25400 | 25485 | 25525 | -10 | 30 | 140 | 1786.83 | 1215 | 57 |
| 2705 | 25530 | 25420 | 25615 | 25355 | 25520 | 25505 | -10 | -25 | 42 | 535.63 | 191 | -10 |
| 2706 | 25475 | 25335 | 25675 | 25335 | 25575 | 25525 | 100 | 50 | 14 | 178.70 | 151 | 1 |
| 2707 | 25550 | 25330 | 25675 | 25330 | 25560 | 25520 | 10 | -30 | 25 | 319.03 | 125 | 1 |
| 2708 | 25555 | | | | 25555 | 25555 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 109 | 0 |
| 2709 | 25500 | 25650 | 25650 | 25515 | 25515 | 25580 | 15 | 80 | 2 | 25.58 | 67 | 0 |
| 2710 | 25570 | | | | 25565 | 25565 | -5 | -5 | 0 | 0.00 | 3 | 0 |
| Total | | 188676 | 2410730.25 | 219904 / -4111 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Lead |
| 2611 | 16220 | 16200 | 16250 | 16160 | 16205 | 16205 | -15 | -15 | 13374 | 108388.22 | 25521 | -1930 |
| 2612 | 16160 | 16150 | 16170 | 16075 | 16095 | 16120 | -65 | -40 | 56065 | 451951.25 | 76212 | 3564 |
| 2701 | 16135 | 16145 | 16145 | 16040 | 16065 | 16085 | -70 | -50 | 12773 | 102742.46 | 33276 | 985 |
| 2702 | 16145 | 16145 | 16145 | 16045 | 16070 | 16090 | -75 | -55 | 2899 | 23326.26 | 5057 | 1276 |
| 2703 | 16180 | 16070 | 16150 | 16045 | 16070 | 16085 | -110 | -95 | 11 | 88.48 | 51 | -6 |
| 2704 | 16155 | 16135 | 16135 | 16030 | 16105 | 16080 | -50 | -75 | 15 | 120.60 | 65 | 0 |
| 2705 | 16165 | 16140 | 16165 | 16030 | 16050 | 16075 | -115 | -90 | 27 | 217.07 | 115 | -8 |
| 2706 | 16180 | 16085 | 16120 | 16010 | 16030 | 16060 | -150 | -120 | 35 | 281.10 | 168 | -4 |
| 2707 | 16170 | 16085 | 16095 | 16030 | 16030 | 16055 | -140 | -115 | 11 | 88.31 | 76 | 6 |
| 2708 | 16105 | 16095 | 16110 | 15995 | 16040 | 16030 | -65 | -75 | 55 | 440.85 | 54 | -16 |
| 2709 | 16110 | 16110 | 16140 | 16020 | 16040 | 16060 | -70 | -50 | 41 | 329.26 | 24 | -30 |
| 2710 | 16135 | 16050 | 16095 | 16045 | 16095 | 16060 | -40 | -75 | 3 | 24.10 | 1 | 1 |
| Total | | 85309 | 687997.93 | 140620 / 3838 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Nickel |
| 2611 | 117510 | 117600 | 121610 | 117260 | 121090 | 119510 | 3580 | 2000 | 168063 | 2008581.22 | 84004 | -15979 |
| 2612 | 117640 | 117710 | 121840 | 117450 | 121300 | 119800 | 3660 | 2160 | 151628 | 1816540.03 | 153152 | -2327 |
| 2701 | 117890 | 117750 | 122020 | 117650 | 121510 | 120190 | 3620 | 2300 | 42658 | 512747.79 | 74205 | 3256 |
| 2702 | 118270 | 118190 | 122200 | 117890 | 121670 | 120460 | 3400 | 2190 | 10255 | 123532.88 | 17145 | 1894 |
| 2703 | 118290 | 118200 | 122400 | 118160 | 121920 | 120710 | 3630 | 2420 | 2555 | 30843.80 | 5306 | -165 |
| 2704 | 118480 | 118650 | 122440 | 118410 | 122240 | 120850 | 3760 | 2370 | 974 | 11771.32 | 2046 | -5 |
| 2705 | 118850 | 118960 | 122940 | 118650 | 122470 | 120950 | 3620 | 2100 | 2435 | 29453.63 | 8447 | 25 |
| 2706 | 119110 | 119350 | 122830 | 119350 | 122800 | 121190 | 3690 | 2080 | 72 | 872.62 | 853 | -3 |
| 2707 | 119640 | 120240 | 123350 | 120090 | 122860 | 121440 | 3220 | 1800 | 76 | 922.97 | 948 | 8 |
| 2708 | 120020 | 119570 | 123320 | 119570 | 123110 | 122300 | 3090 | 2280 | 21 | 256.85 | 296 | -4 |
| 2709 | 119940 | 120940 | 123890 | 120940 | 123410 | 122560 | 3470 | 2620 | 99 | 1213.35 | 767 | 6 |
| 2710 | 120250 | 120040 | 123790 | 120040 | 123790 | 122770 | 3540 | 2520 | 16 | 196.44 | 14 | 3 |
| Total | | 378852 | 4536932.90 | 347183 / -13291 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Tin |
| 2611 | 380490 | 381100 | 390320 | 380250 | 387230 | 385830 | 6740 | 5340 | 138510 | 5344217.64 | 26257 | -2728 |
| 2612 | 378750 | 380000 | 389030 | 378400 | 385330 | 384460 | 6580 | 5710 | 64556 | 2481956.09 | 27791 | -641 |
| 2701 | 377480 | 376600 | 387850 | 376600 | 383490 | 383220 | 6010 | 5740 | 17026 | 652482.24 | 12092 | -124 |
| 2702 | 377020 | 378380 | 386500 | 376490 | 382120 | 381970 | 5100 | 4950 | 4005 | 152982.19 | 5237 | 214 |
| 2703 | 376260 | 376960 | 385800 | 376640 | 381900 | 381920 | 5640 | 5660 | 970 | 37046.80 | 1471 | 139 |
| 2704 | 376750 | 377920 | 384530 | 377340 | 383150 | 381200 | 6400 | 4450 | 61 | 2325.34 | 102 | -5 |
| 2705 | 377320 | 376210 | 385000 | 376210 | 381620 | 381800 | 4300 | 4480 | 229 | 8743.32 | 572 | 37 |
| 2706 | 377600 | 379840 | 383430 | 379840 | 382220 | 381130 | 4620 | 3530 | 7 | 266.80 | 67 | -2 |
| 2707 | 376660 | | | | 380740 | 380740 | 4080 | 4080 | 0 | 0.00 | 41 | 0 |
| 2708 | 376740 | 377650 | 377650 | 375940 | 375940 | 376790 | -800 | 50 | 2 | 75.36 | 38 | 2 |
| 2709 | 376410 | 379690 | 380710 | 379690 | 380710 | 380200 | 4300 | 3790 | 2 | 76.04 | 32 | 0 |
| 2710 | 375110 | 382610 | 382610 | 382610 | 382610 | 382610 | 7500 | 7500 | 1 | 38.26 | 2 | 0 |
| Total | | 225369 | 8680210.08 | 73702 / -3108 |
| Contract | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement Price | Change1 | Change2 | Volume | Turnover | OpenInterest/Change |
| Alumina |
| 2611 | 2598 | 2587 | 2619 | 2587 | 2594 | 2603 | -4 | 5 | 9718 | 50602.63 | 17760 | -2284 |
| 2612 | 2617 | 2623 | 2638 | 2615 | 2615 | 2625 | -2 | 8 | 4848 | 25461.51 | 39655 | -5 |
| 2701 | 2628 | 2637 | 2652 | 2626 | 2630 | 2639 | 2 | 11 | 114552 | 604611.44 | 269079 | -7827 |
| 2702 | 2641 | 2646 | 2661 | 2638 | 2638 | 2649 | -3 | 8 | 8131 | 43087.77 | 68257 | 45 |
| 2703 | 2652 | 2656 | 2671 | 2650 | 2654 | 2662 | 2 | 10 | 4096 | 21807.60 | 40322 | 1459 |
| 2704 | 2672 | 2671 | 2688 | 2669 | 2672 | 2679 | 0 | 7 | 3010 | 16131.40 | 21002 | 1316 |
| 2705 | 2691 | 2697 | 2707 | 2687 | 2691 | 2698 | 0 | 7 | 497 | 2682.74 | 5065 | 103 |
| 2706 | 2706 | 2715 | 2715 | 2709 | 2709 | 2711 | 3 | 5 | 3 | 16.27 | 76 | 0 |
| 2707 | 2723 | 2732 | 2740 | 2712 | 2712 | 2728 | -11 | 5 | 15 | 81.87 | 197 | 5 |
| 2708 | 2747 | 2745 | 2752 | 2744 | 2746 | 2746 | -1 | -1 | 11 | 60.43 | 61 | -5 |
| 2709 | 2750 | 2755 | 2764 | 2750 | 2752 | 2756 | 2 | 6 | 56 | 308.71 | 221 | -13 |
| 2710 | 2756 | 2760 | 2766 | 2753 | 2757 | 2758 | 1 | 2 | 6 | 33.10 | 30 | 2 |
| Total | | 144943 | 764885.45 | 461725 / -7204 |