| Period | Alumina Grade | Reported Alumina Production (Thousands of Metric Tons) | 
|---|---|---|
| Third Quarter 2006 | Chemical | 201 | 
| Metallurgical | 3,308 | |
| Total | 3,509 | |
| Fourth Quarter 2006 | Chemical | 200 | 
| Metallurgical | 4,060 | |
| Total | 4,260 | |
| Year 2006 | Chemical | 778 | 
| Metallurgical | 12,918 | |
| Total | 13,696 | |
| First Quarter 2007 | Chemical | 179 | 
| Metallurgical | 4,199 | |
| Total | 4,378 | |
| Second Quarter 2007 | Chemical | 247 | 
| Metallurgical | 4,798 | |
| Total | 5,045 | |
| Third Quarter 2007 | Chemical | 231 | 
| Metallurgical | 4,817 | |
| Total | 5,048 | 

 豫公网安备41010502003434号
豫公网安备41010502003434号