| Period | Reported Primary Aluminium Production (Thousands of Metric Tons) |
|---|---|
| Year 2006 | 9,349 |
| Year 2007 | 12,588 |
| Year 2008 | 13,105 |
| Year 2009 | 12,964 |
| Jan - Aug 2009 | 7,793 |
| Jan - Aug 2010 | 11,088 |
| August 2009 | 1,153 |
| September 2009 | 1,294 |
| October 2009 | 1,219 |
| November 2009 | 1,327 |
| December 2009 | 1,331 |
| January 2010 | 1,352 |
| Febuary 2010 | 1,303 |
| March 2010 | 1,394 |
| April 2010 | 1,392 |
| May 2010 | 1,418 |
| June 2010 | 1,424 |
| July 2010 | 1,417 |
| August 2010 | 1,388 |
