| Period | Primary Aluminium Production of China (Thousands of Metric Tons) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Daily Average | ||||||||||
| Year 2011 | 17,786 | 48.7 | |||||||||
| Year 2012 | 19,754 | 54.0 | |||||||||
| Year 2013 | 21,936 | 60.1 | |||||||||
| Year 2014 | 23,940 | 65.6 | |||||||||
| Jan-Nov 2014 | 25,010 | 74.9 | |||||||||
| Jan-Nov 2015 | 28,748 | 86.1 | |||||||||
| Nov 2014 | 2,446 | 81.5 | |||||||||
| Dec 2014 | 2,507 | 80.9 | |||||||||
| Jan 2015 | 2,596 | 83.7 | |||||||||
| Feb 2015 | 2,360 | 84.3 | |||||||||
| Mar 2015 | 2,600 | 83.9 | |||||||||
| Apr 2015 | 2,594 | 86.5 | |||||||||
| May 2015 | 2,703 | 87.2 | |||||||||
| Jun 2015 | 2,756 | 91.9 | |||||||||
| Jul 2015 | 2,724 | 87.9 | |||||||||
| Aug 2015 | 2,734 | 88.2 | |||||||||
| Sept 2015 | 2,716 | 90.5 | |||||||||
| Oct 2015 | 2,675 | 86.3 | |||||||||
| Nov 2015 | 2,683 | 89.4 | |||||||||

 豫公网安备41010502003434号
豫公网安备41010502003434号