| Month | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close | Change | Bid | Ask | Open Interest | Volume |
| Feb 2008 | 284 | 284 | 285 | 284 | 284 | 1 | 284 | 292 | 142 | 3 |
| Apr 2008 | 284 | 285 | 287 | 285 | 287 | 4 | 287 | 287 | 229 | 15 |
| Jun 2008 | 284 | 285 | 287 | 285 | 287 | 3 | 286 | 289 | 286 | 9 |
| Aug 2008 | 286 | 285 | 289 | 285 | 288 | 3 | 288 | 289 | 734 | 39 |
| Oct 2008 | 287 | 287 | 289 | 284 | 288 | 2 | 288 | 290 | 391 | 92 |
| Dec 2008 | 287 | 286 | 290 | 285 | 288 | 1 | 288 | 290 | 637 | 310 |
| Total | 468 | |||||||||
